Speciality CAC Show 2015. október 10. szombat délután
				Dátum: 2015.10.10
				Helyszín: Komárom, Monostori Erőd
				Rendező szervezet: MEOESZ
				Weboldal: http://www.komaromcacib.hu/
			
- 
						2025-10-31
 Mai nap
- 
						2015-10-01
 Nevezési határidő
- 
						2015-10-10
 A kiállítás napja
						Online nevezések módosításának határideje:
						2015-10-05
						
Nevezési díjak
								
								Figyelem! Az érvényes MEOESZ szövetségi kártyával nem rendelkező magyar kiállítóknak a nevezési díj a táblázatban feltüntetett összegek 
								duplája!
								
			Minor puppy
					
						1. Nevezési határidő 
							2015-10-01
						
							
							1. kutya 
								2500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								2500 HUF 
							
							
							3. kutya 
								2500 HUF 
							
						
						További kutya
								2500 HUF 
						
					Kölyök
					
						1. Nevezési határidő 
							2015-10-01
						
							
							1. kutya 
								2500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								2500 HUF 
							
							
							3. kutya 
								2500 HUF 
							
						
						További kutya
								2500 HUF 
						
					Fiatal
					
						1. Nevezési határidő 
							2015-10-01
						
							
							1. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								3500 HUF 
							
							
							3. kutya 
								3500 HUF 
							
						
						További kutya
								3500 HUF 
						
					Növendék
					
						1. Nevezési határidő 
							2015-10-01
						
							
							1. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								3500 HUF 
							
							
							3. kutya 
								3500 HUF 
							
						
						További kutya
								3500 HUF 
						
					Nyílt
					
						1. Nevezési határidő 
							2015-10-01
						
							
							1. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								3500 HUF 
							
							
							3. kutya 
								3500 HUF 
							
						
						További kutya
								3500 HUF 
						
					Munka
					
						1. Nevezési határidő 
							2015-10-01
						
							
							1. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								3500 HUF 
							
							
							3. kutya 
								3500 HUF 
							
						
						További kutya
								3500 HUF 
						
					Győztes
					
						1. Nevezési határidő 
							2015-10-01
						
							
							1. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								3500 HUF 
							
							
							3. kutya 
								3500 HUF 
							
						
						További kutya
								3500 HUF 
						
					Érett
					
						1. Nevezési határidő 
							2015-10-01
						
							
							1. kutya 
								2500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								2500 HUF 
							
							
							3. kutya 
								2500 HUF 
							
						
						További kutya
								2500 HUF 
						
					További nevezési díjak
Tenyészcsoport
					
						1. Nevezési határidő 
							2015-10-01
						
						
						Díj 
							2000 HUF 
						
					Utódcsoport
					
						1. Nevezési határidő 
							2015-10-01
						
						
						Díj 
							2000 HUF 
						
					Kutyapár
					
						1. Nevezési határidő 
							2015-10-01
						
						
						Díj 
							2000 HUF 
						
					Fiatal felvezető
					
						1. Nevezési határidő 
							2015-10-01
						
						
						Díj 
							2000 HUF 
						
					
							Átsorolás díja: 	3000 HUF
							Kutya csere díja: 	3000 HUF
							Kiállítási nap csere díja: 	3000 HUF
Nevezhető fajták
Az FCI által elismert fajták.
| FCI Nr. | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] | 
|---|---|---|
| 17 | Nivernais-i griffon | Griffon Nivernais | 
| 19 | Vendée-i griffonkopó | Briquet griffon vendéen | 
| 20 | Ariége-i kopó | Ariegeois | 
| 21 | Kis Gascon Saintongeois | Small Gascon Saintongeois | 
| 21 | Nagy Gascon Saintongeois | Great Gascon Saintongeois | 
| 22 | Nagy Gascogne-i Kék kopó | Great Gascony Blue | 
| 24 | Poitevin | Poitevin | 
| 25 | Billy | Billy | 
| 28 | Artois-i kopó | Artois Hound | 
| 30 | Porcelaine | Porcelaine | 
| 31 | Kisméretű Kék Gascogne-i Kopó | Small Blue Gascony | 
| 32 | Gascogne-i kék griffon | Blue Gascony Griffon | 
| 34 | Basset Artésien Normand | Norman Artesien Basset | 
| 35 | Gascogne-i Kék Basset | Blue Gascony Basset | 
| 36 | Bretagne-i cserszínű basset | Fawn Brittany Basset | 
| 37 | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | 
| 43 | Basenji | Basenji | 
| 46 | Appenzelli havasi pásztorkutya | Appenzell Cattle Dog | 
| 47 | Entlebuchi havasi kutya | Entlebuch Cattle Dog | 
| 50 | Újfoundlandi | Newfoundland | 
| 51 | Finn kopó | Finnish Hound | 
| 52 | Lengyel kopó/Ogar Polski | Polish Hound | 
| 57 | Magyar vizsla rövidszőrű | Hungarian Short-haired Pointer | 
| 58 | Nagy svájci havasi kutya | Great Swiss Mountain Dog | 
| 59 | Svájci kopó(Berni kopó) | Bernese Hound | 
| 59 | Jurai kopó | Jura Hound | 
| 59 | Luzerni kopó | Lucerner Hound | 
| 59 | Schwyzer kopó | Schwyz Hound | 
| 60 | Jura kopó rövidlábú | Small Jura Hound | 
| 60 | Luzerni kopó rövidlábú | Small Lucerne Hound | 
| 60 | Schwyzer kopó rövidlábú | Small Schwyz Hound | 
| 61 | Szent Bernáthegyi hosszúszőrű | Saint Bernard Dog Long-haired | 
| 61 | Szent Bernáthegyi rövidszőrű | Saint Bernard Dog Short-haired | 
| 62 | Stájer Drótszőrű Kopó | Coarse-haired Styrian Hound | 
| 63 | Brandlbracke | Austrian Black and Tan Hound | 
| 66 | Griffon Fauve de Bretagne | Fawn Brittany Griffon | 
| 67 | Petit Basset Griffon Vendéen | Petit Basset Griffon Vendeen | 
| 68 | Tiroli kopó | Tyrolean Hound | 
| 84 | Angol véreb | Bloodhound | 
| 87 | Katalán pásztorkutya | Catalan Sheepdog | 
| 90 | Burgosi vizsla | Burgos Pointing Dog | 
| 91 | Spanyol masztiff | Spanish Mastiff | 
| 94 | Portugal Podengo Közép/Hosszú és Drótszőrű | Portugues Warren Hound, Medium - Long and Wire haired | 
| 94 | Portugal Podengo Nagy/Hosszú és Drótszőrű | Portugues Warren Hound, Large- Long and Wire haired | 
| 94 | Portugal Podengo Kicsi/Hosszú és Drótszőrű | Portugues Warren Hound - Small, Long and Wire haired | 
| 95 | Breton spániel | Brittany Spaniel | 
| 100 | Wesztfáliai tacskókopó | Westphalian Dachsbracke | 
| 108 | Pikárdiai spániel | Picardy Spaniel | 
| 109 | Clumber spániel | Clumber Spaniel | 
| 110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | 
| 115 | Saint Germain-i vizsla | Saint Germain Pointer | 
| 116 | Bordeauxi dog | Dogue de Bordeaux | 
| 121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | 
| 124 | Ír vízispániel | Irish Water Spaniel | 
| 126 | Welsh springer spániel | Welsh Springer Spaniel | 
| 129 | Smålandstövare | Småland Hound | 
| 130 | Svéd Tacskókopó | Drever | 
| 131 | Schiller kopó | Schiller Hound | 
| 132 | Hamilton kopó | Hamilton Hound | 
| 142 | Szlovák csuvacs | Slovakian Chuvach | 
| 150 | Szerb kopó | Serbian Hound | 
| 151 | Rövidszőrű isztriai kopó | Istrian Short-haired Hound | 
| 152 | Drótszőrű isztriai kopó | Istrian Wire-haired Hound | 
| 153 | Dalmata | Dalmatian | 
| 154 | Savatel kopó/Posavski Gonic | Posavatz Hound | 
| 155 | Boszniai Drótszőrű kopó | Bosnian Broken-haired Hound - Called Barak | 
| 157 | Bullmasztiff | Bullmastiff | 
| 159 | Angol Foxhound | English Foxhound | 
| 161 | Beagle | Beagle | 
| 163 | Basset Hound | Basset Hound | 
| 179 | Bourbonne-i vizsla | Bourbonnais Pointing Dog | 
| 180 | Auvergne-i vizsla | Auvergne Pointing Dog | 
| 181 | Óriás schnauzer só-bors | Giant Schnauzer Pepper and Salt | 
| 181 | Óriás schnauzer fekete | Giant Schnauzer Black | 
| 195 | Volpino Italiano | Italian Volpino | 
| 198 | Drótszőrű olasz kopó | Italian Rough-haired Segugio | 
| 199 | Cirneco dell`Etna | Cirneco dell`Etna | 
| 203 | Norvég kopó | Norwegian Hound | 
| 204 | Spanyol kopó | Spanish Hound | 
| 205 | Chow Chow | Chow Chow | 
| 206 | Japán csin | Japanese Chin | 
| 214 | Görög kopó/Hellinikos Ichnilatis | Hellenic Hound | 
| 215 | Bichon a poil frise | Bichon Frise | 
| 219 | Francia Háromszínű kopó | French Tricolour Hound | 
| 220 | Francia Fehér-Fekete kopó | French White and Black Hound | 
| 223 | Holland juhászkutya hosszúszőrű | Dutch Shepherd Dog - Long haired | 
| 223 | Holland juhászkutya rövidszőrű | Dutch Shepherd Dog - Short haired | 
| 223 | Holland juhászkutya szálkásszőrű | Dutch Shepherd Dog - Rough haired | 
| 225 | Fila Brasileiro | Fila Brasileiro | 
| 226 | Landseer | Landseer | 
| 229 | Jugoszláv trikolor kopó | Serbian Tricolour Hound | 
| 230 | Tibeti masztiff | Tibetan Mastiff | 
| 237 | Norvég buhund | Norwegian Buhund | 
| 239 | Magyar vizsla drótszőrű | Hungarian Wire-haired Pointer | 
| 244 | Szlovák kopó | Slovakian Hound | 
| 245 | Cesky fousek | Bohemian Wire-haired Pointing Griffon | 
| 248 | Fáraókutya | Pharaoh Hound | 
| 249 | Mallorcai masztiff | Majorca Mastiff | 
| 251 | Lengyel alföldi juhászkutya | Polish Lowland Sheepdog | 
| 252 | Lengyel hegyi pásztorkutya | Tatra Shepherd Dog | 
| 254 | Alpok-táji Tacskókopó | Alpine Dachsbracke | 
| 255 | Akita | Akita | 
| 257 | Shiba | Shiba | 
| 260 | Tosa inu | Tosa | 
| 261 | Hokkaido | Hokkaido | 
| 263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | 
| 264 | Angol masztiff | Mastiff | 
| 266 | Hygen kopó | Hygen Hound | 
| 267 | Halden kopó | Halden Hound | 
| 273 | Kánaán kutya | Canaan Dog | 
| 277 | Horvát juhászkutya | Croatian Shepherd Dog | 
| 279 | Montenegrói hegyikopó | Montenegrin Mountain Hound | 
| 282 | Vendée-i nagy griffon | Grand Griffon Vendeen | 
| 290 | Beagle harrier | Beagle harrier | 
| 291 | Eurázsiai | Eurasian | 
| 292 | Argentin dog | Dogo Argentino | 
| 294 | Otterhound | Otterhound | 
| 295 | Harrier | Harrier | 
| 298 | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | 
| 299 | Német Rókakopó | German Hound | 
| 300 | Fekete-cser mosómedvekopó | Black and Tan Coonhound | 
| 303 | Amerikai Foxhound | American Foxhound | 
| 304 | Orosz-európai lajka | Russian-European Laika | 
| 305 | Kelet-szibériai lajka | East Siberian Laika | 
| 306 | Nyugat-szibériai lajka | West Siberian Laika | 
| 310 | Perui Meztelen Kutya Nagy | Peruvian Hairless Dog Large | 
| 310 | Perui Meztelen Kutya Közép | Peruvian Hairless Dog Medium | 
| 310 | Perui Meztelen Kutya Törpe | Peruvian Hairless Dog Miniature | 
| 311 | Saarloosi farkaskutya | Saarloos Wolfhond | 
| 313 | Schapendoes | Dutch Schapendoes | 
| 314 | Kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje | 
| 315 | Broholmer | Broholmer | 
| 316 | Francia Fehér-Narancs kopó | French White and Orange Hound | 
| 317 | Kai | Kai | 
| 322 | Nagy Anglo-Francia Trikolor kopó | Great Anglo-French Tricolour Hound | 
| 323 | Nagy Anglo-Francia Fehér-Fekete kopó | Great Anglo-French White and Black Hound | 
| 324 | Nagy Anglo-Francia Fehér-Narancs kopó | Great Anglo-French White and Orange Hound | 
| 325 | Középméretű Anglo - Francia Kopó | Medium-sized Anglo-French Hound | 
| 331 | Kangal | Kangal Shepherd Dog | 
| 332 | Csehszlovák farkaskutya | Czechoslovakian Wolfdog | 
| 336 | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | 
| 337 | Rövidszőrű olasz kopó/Segugio Italiano | Italian Short-haired Segugio | 
| 338 | Thai Ridgeback | Thai Ridgeback Dog | 
| 344 | Amerikai akita | American Akita | 
| 346 | Presa Canario | Canary Islands Mastiff | 
| 349 | Mioritic pásztorkutya | Romanian Mioritic Shepherd Dog | 
| 350 | Kárpáti pásztorkutya | Romanian Carpathian Shepherd Dog | 
| 352 | Orosz toy terrier rövidszőrú | Russian Toy smooth-haired | 
| 353 | Uruguay-i cimarrón | Uruguayan Cimarron | 
| 354 | Lengyel vadászkutya | Polish Hunting Dog | 
| 356 | Dán-svéd farmkutya | Danish-Swedish Farmdog | 
| 357 | Bukovinai pásztorkutya | Romanian Bucovina Shepherd | 
| 89 | Ibizai Podenco rövidszőrű | Ibizan Podenco Smooth-haired | 
| 94 | Portugal Podengo Nagy/Rövid és Simaszőrű | Portugues Warren Hound, Large - Short and Smooth haired | 
| 94 | Portugal Podengo Közép/Rövid és Simaszőrű | Portugues Warren Hound, Medium -Short and Smooth haired | 
| 94 | Portugal Podengo Kicsi/Rövid és Simaszőrű | Portugues Warren Hound, Small - Short and Smooth haired | 
| 60 | Berni rövidlábú kopó drótszőrű | Small Bernese Hound | 
| 352 | Orosz toy terrier hosszúszőrű | Russian Toy longhaired | 
