Dalmata és Kopó Klub Egyesület I. klubkiállítás 2020.
				Dátum: 2020.10.03
				Helyszín: Komárom, Monostori Erőd
				Rendező szervezet: Dalmata és Kopó Klub Egyesület
				Weboldal: http://clubgroup6.hu
			
- 
						2025-10-31
 Mai nap
- 
						2020-09-28
 Nevezési határidő
- 
						2020-10-03
 A kiállítás napja
						Online nevezések módosításának határideje:
						2020-09-28
						
Bíró - Burunkai Patrícia
Nevezési díjak
								
								Figyelem! Az érvényes MEOESZ szövetségi kártyával nem rendelkező magyar kiállítóknak a nevezési díj a táblázatban feltüntetett összegek 
								duplája!
								
			Minor puppy
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-09-28
						
							
							1. kutya 
								4500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4500 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4500 HUF 
							
						
						További kutya
								4500 HUF 
						
					Kölyök
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-09-28
						
							
							1. kutya 
								4500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4500 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4500 HUF 
							
						
						További kutya
								4500 HUF 
						
					Fiatal
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-09-28
						
							
							1. kutya 
								7000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								6000 HUF 
							
						
						További kutya
								6000 HUF 
						
					Növendék
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-09-28
						
							
							1. kutya 
								7000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								6000 HUF 
							
						
						További kutya
								6000 HUF 
						
					Nyílt
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-09-28
						
							
							1. kutya 
								7000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								6000 HUF 
							
						
						További kutya
								6000 HUF 
						
					Munka
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-09-28
						
							
							1. kutya 
								7000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								6000 HUF 
							
						
						További kutya
								6000 HUF 
						
					Győztes
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-09-28
						
							
							1. kutya 
								7000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								6000 HUF 
							
						
						További kutya
								6000 HUF 
						
					Érett
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-09-28
						
							
							1. kutya 
								4500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4500 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4500 HUF 
							
						
						További kutya
								4500 HUF 
						
					További nevezési díjak
							Átsorolás díja: 	2000 HUF
							Kutya csere díja: 	2000 HUF
Nevezhető fajták
Az FCI által elismert fajták.
| FCI Nr. | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] | 
|---|---|---|
| 17 | Nivernais-i griffon | Griffon Nivernais | 
| 19 | Vendée-i griffonkopó | Briquet griffon vendéen | 
| 20 | Ariége-i kopó | Ariegeois | 
| 21 | Nagy Gascon Saintongeois | Great Gascon Saintongeois | 
| 22 | Nagy Gascogne-i Kék kopó | Great Gascony Blue | 
| 24 | Poitevin | Poitevin | 
| 25 | Billy | Billy | 
| 28 | Artois-i kopó | Artois Hound | 
| 30 | Porcelaine | Porcelaine | 
| 31 | Kisméretű Kék Gascogne-i Kopó | Small Blue Gascony | 
| 32 | Gascogne-i kék griffon | Blue Gascony Griffon | 
| 33 | Grand Basset Griffon Vendéen | Grand Basset Griffon Vendeen | 
| 34 | Basset Artésien Normand | Norman Artesien Basset | 
| 35 | Gascogne-i Kék Basset | Blue Gascony Basset | 
| 36 | Bretagne-i cserszínű basset | Fawn Brittany Basset | 
| 51 | Finn kopó | Finnish Hound | 
| 52 | Lengyel kopó/Ogar Polski | Polish Hound | 
| 59 | Svájci kopó(Berni kopó) | Bernese Hound | 
| 59 | Jurai kopó | Jura Hound | 
| 59 | Luzerni kopó | Lucerner Hound | 
| 59 | Schwyzer kopó | Schwyz Hound | 
| 60 | Jura kopó rövidlábú | Small Jura Hound | 
| 60 | Luzerni kopó rövidlábú | Small Lucerne Hound | 
| 60 | Schwyzer kopó rövidlábú | Small Schwyz Hound | 
| 62 | Stájer Drótszőrű Kopó | Coarse-haired Styrian Hound | 
| 63 | Brandlbracke | Austrian Black and Tan Hound | 
| 66 | Griffon Fauve de Bretagne | Fawn Brittany Griffon | 
| 67 | Petit Basset Griffon Vendéen | Petit Basset Griffon Vendeen | 
| 68 | Tiroli kopó | Tyrolean Hound | 
| 84 | Angol véreb | Bloodhound | 
| 100 | Wesztfáliai tacskókopó | Westphalian Dachsbracke | 
| 129 | Smålandstövare | Småland Hound | 
| 130 | Svéd Tacskókopó | Drever | 
| 131 | Schiller kopó | Schiller Hound | 
| 132 | Hamilton kopó | Hamilton Hound | 
| 146 | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback | 
| 150 | Szerb kopó | Serbian Hound | 
| 151 | Rövidszőrű isztriai kopó | Istrian Short-haired Hound | 
| 152 | Drótszőrű isztriai kopó | Istrian Wire-haired Hound | 
| 153 | Dalmata | Dalmatian | 
| 154 | Savatel kopó/Posavski Gonic | Posavatz Hound | 
| 155 | Boszniai Drótszőrű kopó | Bosnian Broken-haired Hound - Called Barak | 
| 159 | Angol Foxhound | English Foxhound | 
| 161 | Beagle | Beagle | 
| 163 | Basset Hound | Basset Hound | 
| 198 | Drótszőrű olasz kopó | Italian Rough-haired Segugio | 
| 203 | Norvég kopó | Norwegian Hound | 
| 204 | Spanyol kopó | Spanish Hound | 
| 213 | Hannoveri véreb | Hanoverian Scenthound | 
| 214 | Görög kopó/Hellinikos Ichnilatis | Hellenic Hound | 
| 217 | Bajor hegyi véreb | Bavarian Mountain Scenthound | 
| 219 | Francia Háromszínű kopó | French Tricolour Hound | 
| 220 | Francia Fehér-Fekete kopó | French White and Black Hound | 
| 229 | Jugoszláv trikolor kopó | Serbian Tricolour Hound | 
| 244 | Szlovák kopó | Slovakian Hound | 
| 254 | Alpok-táji Tacskókopó | Alpine Dachsbracke | 
| 266 | Hygen kopó | Hygen Hound | 
| 267 | Halden kopó | Halden Hound | 
| 279 | Montenegrói hegyikopó | Montenegrin Mountain Hound | 
| 282 | Vendée-i nagy griffon | Grand Griffon Vendeen | 
| 290 | Beagle harrier | Beagle harrier | 
| 294 | Otterhound | Otterhound | 
| 295 | Harrier | Harrier | 
| 299 | Német Rókakopó | German Hound | 
| 300 | Fekete-cser mosómedvekopó | Black and Tan Coonhound | 
| 303 | Amerikai Foxhound | American Foxhound | 
| 316 | Francia Fehér-Narancs kopó | French White and Orange Hound | 
| 322 | Nagy Anglo-Francia Trikolor kopó | Great Anglo-French Tricolour Hound | 
| 323 | Nagy Anglo-Francia Fehér-Fekete kopó | Great Anglo-French White and Black Hound | 
| 324 | Nagy Anglo-Francia Fehér-Narancs kopó | Great Anglo-French White and Orange Hound | 
| 325 | Középméretű Anglo - Francia Kopó | Medium-sized Anglo-French Hound | 
| 337 | Rövidszőrű olasz kopó/Segugio Italiano | Italian Short-haired Segugio | 
| 354 | Lengyel vadászkutya | Polish Hunting Dog | 
| 60 | Berni rövidlábú kopó drótszőrű | Small Bernese Hound | 
Kiállítási statisztika
| Fajtacsoport | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] | Osztály | Ivar | Nevezések száma | 
|---|---|---|---|---|---|
| VI. | Alpok-táji Tacskókopó | Alpine Dachsbracke | Nyílt | Kan | 1 | 
| VI. | Angol véreb | Bloodhound | Minor puppy | Kan | 1 | 
| VI. | Angol véreb | Bloodhound | Minor puppy | Szuka | 2 | 
| VI. | Angol véreb | Bloodhound | Nyílt | Kan | 1 | 
| VI. | Basset Hound | Basset Hound | Minor puppy | Szuka | 1 | 
| VI. | Basset Hound | Basset Hound | Minor puppy | Kan | 2 | 
| VI. | Basset Hound | Basset Hound | Kölyök | Kan | 1 | 
| VI. | Basset Hound | Basset Hound | Fiatal | Kan | 2 | 
| VI. | Basset Hound | Basset Hound | Fiatal | Szuka | 1 | 
| VI. | Basset Hound | Basset Hound | Növendék | Kan | 1 | 
| VI. | Basset Hound | Basset Hound | Nyílt | Szuka | 2 | 
| VI. | Basset Hound | Basset Hound | Nyílt | Kan | 1 | 
| VI. | Basset Hound | Basset Hound | Munka | Szuka | 1 | 
| VI. | Basset Hound | Basset Hound | Győztes | Kan | 1 | 
| VI. | Basset Hound | Basset Hound | Győztes | Szuka | 2 | 
| VI. | Basset Hound | Basset Hound | Érett | Szuka | 1 | 
| VI. | Beagle | Beagle | Minor puppy | Szuka | 1 | 
| VI. | Beagle | Beagle | Kölyök | Szuka | 1 | 
| VI. | Beagle | Beagle | Fiatal | Szuka | 1 | 
| VI. | Beagle | Beagle | Nyílt | Kan | 2 | 
| VI. | Beagle | Beagle | Győztes | Szuka | 1 | 
| VI. | Beagle | Beagle | Győztes | Kan | 2 | 
| VI. | Beagle | Beagle | Érett | Kan | 1 | 
| VI. | Dalmata | Dalmatian | Minor puppy | Kan | 1 | 
| VI. | Dalmata | Dalmatian | Minor puppy | Szuka | 1 | 
| VI. | Dalmata | Dalmatian | Kölyök | Kan | 1 | 
| VI. | Dalmata | Dalmatian | Kölyök | Szuka | 1 | 
| VI. | Dalmata | Dalmatian | Fiatal | Kan | 2 | 
| VI. | Dalmata | Dalmatian | Fiatal | Szuka | 1 | 
| VI. | Dalmata | Dalmatian | Növendék | Szuka | 1 | 
| VI. | Dalmata | Dalmatian | Növendék | Kan | 1 | 
| VI. | Dalmata | Dalmatian | Nyílt | Kan | 2 | 
| VI. | Dalmata | Dalmatian | Nyílt | Szuka | 3 | 
| VI. | Dalmata | Dalmatian | Győztes | Kan | 2 | 
| VI. | Lengyel vadászkutya | Polish Hunting Dog | Nyílt | Szuka | 1 | 
| VI. | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback | Fiatal | Kan | 2 | 
| VI. | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback | Fiatal | Szuka | 3 | 
| VI. | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback | Növendék | Kan | 3 | 
| VI. | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback | Növendék | Szuka | 2 | 
| VI. | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback | Nyílt | Kan | 3 | 
| VI. | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback | Nyílt | Szuka | 2 | 
| VI. | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback | Győztes | Kan | 3 | 
| VI. | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback | Győztes | Szuka | 2 | 
| VI. | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback | Érett | Kan | 1 | 
