A.A.P.K.K. KLUB KIÁLLÍTÁS - CLUB SHOW 2022. május 07.
				Dátum: 2022.05.07
				Helyszín: Monor, Nyerges Hotel
				Rendező szervezet: Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület
				Weboldal: http://www.aapkk.hu/
			
- 
						2025-10-31
 Mai nap
- 
						2022-05-01
 Nevezési határidő
- 
						2022-05-07
 A kiállítás napja
						Online nevezések módosításának határideje:
						2022-05-01
						
Nevezési díjak
								
								Figyelem! Az érvényes MEOESZ szövetségi kártyával nem rendelkező magyar kiállítóknak a nevezési díj a táblázatban feltüntetett összegek 
								duplája!
								
			Minor puppy
					
						1. Nevezési határidő 
							2022-05-01
						
							
							1. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4000 HUF 
							
						
						További kutya
								4000 HUF 
						
					Kölyök
					
						1. Nevezési határidő 
							2022-05-01
						
							
							1. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4000 HUF 
							
						
						További kutya
								4000 HUF 
						
					Fiatal
					
						1. Nevezési határidő 
							2022-05-01
						
							
							1. kutya 
								5500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					Növendék
					
						1. Nevezési határidő 
							2022-05-01
						
							
							1. kutya 
								5500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					Nyílt
					
						1. Nevezési határidő 
							2022-05-01
						
							
							1. kutya 
								5500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					Munka
					
						1. Nevezési határidő 
							2022-05-01
						
							
							1. kutya 
								5500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					Győztes
					
						1. Nevezési határidő 
							2022-05-01
						
							
							1. kutya 
								5500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					Érett
					
						1. Nevezési határidő 
							2022-05-01
						
							
							1. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4000 HUF 
							
						
						További kutya
								4000 HUF 
						
					HOBBY osztály
					
						1. Nevezési határidő 
							2022-05-01
						
							
							1. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4000 HUF 
							
						
						További kutya
								4000 HUF 
						
					További nevezési díjak
Tenyészcsoport
					
						1. Nevezési határidő 
							2022-05-01
						
						
						Díj 
							3000 HUF 
						
					Utódcsoport
					
						1. Nevezési határidő 
							2022-05-01
						
						
						Díj 
							3000 HUF 
						
					Kutyapár
					
						1. Nevezési határidő 
							2022-05-01
						
						
						Díj 
							3000 HUF 
						
					Fiatal felvezető
					
						1. Nevezési határidő 
							2022-05-01
						
						
						Díj 
							3000 HUF 
						
					
							Átsorolás díja: 	2000 HUF
							Kutya csere díja: 	2000 HUF
Nevezhető fajták
Az FCI által elismert fajták.
| FCI Nr. | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] | 
|---|---|---|
| 38 | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 
| 39 | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 
| 88 | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | 
| 156 | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | 
| 271 | Bearded Collie | Bearded Collie | 
| 287 | Ausztrál Cattle Dog | Australian Cattle Dog | 
| 293 | Ausztrál Kelpie | Australian Kelpie | 
| 296 | Collie rövidszőrű | Collie Smooth | 
| 297 | Border Collie | Border Collie | 
| 342 | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | 
| 367 | Mini Amerikai Juhászkutya | Miniature American Shepherd | 
Kiállítási statisztika
| Fajtacsoport | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] | Osztály | Ivar | Nevezések száma | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Minor puppy | Kan | 1 | 
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Minor puppy | Szuka | 1 | 
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Kölyök | Szuka | 2 | 
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Fiatal | Kan | 1 | 
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Fiatal | Szuka | 5 | 
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Növendék | Szuka | 1 | 
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Növendék | Kan | 2 | 
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Nyílt | Kan | 4 | 
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Nyílt | Szuka | 3 | 
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Munka | Kan | 1 | 
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Győztes | Szuka | 1 | 
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Győztes | Kan | 3 | 
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Érett | Szuka | 1 | 
| I. | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Érett | Kan | 1 | 
| I. | Ausztrál Kelpie | Australian Kelpie | Győztes | Kan | 1 | 
| I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Minor puppy | Kan | 1 | 
| I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Kölyök | Szuka | 1 | 
| I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Kölyök | Kan | 1 | 
| I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Fiatal | Kan | 1 | 
| I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Nyílt | Szuka | 2 | 
| I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Győztes | Szuka | 1 | 
| I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Érett | Kan | 1 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Minor puppy | Szuka | 3 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Minor puppy | Kan | 1 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Kölyök | Szuka | 5 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Kölyök | Kan | 3 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Fiatal | Kan | 9 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Fiatal | Szuka | 10 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Növendék | Kan | 2 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Növendék | Szuka | 3 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Nyílt | Szuka | 4 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Nyílt | Kan | 4 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Munka | Kan | 2 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Győztes | Szuka | 3 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Győztes | Kan | 3 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Érett | Szuka | 1 | 
| I. | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Minor puppy | Szuka | 2 | 
| I. | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Kölyök | Szuka | 3 | 
| I. | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Kölyök | Kan | 1 | 
| I. | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Fiatal | Szuka | 4 | 
| I. | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Fiatal | Kan | 8 | 
| I. | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Növendék | Szuka | 4 | 
| I. | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Növendék | Kan | 2 | 
| I. | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Nyílt | Kan | 8 | 
| I. | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Nyílt | Szuka | 5 | 
| I. | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Győztes | Kan | 6 | 
| I. | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Győztes | Szuka | 5 | 
| I. | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Érett | Kan | 1 | 
| I. | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Érett | Szuka | 2 | 
| I. | Collie rövidszőrű | Collie Smooth | Növendék | Szuka | 1 | 
| I. | Collie rövidszőrű | Collie Smooth | Nyílt | Szuka | 1 | 
| I. | Collie rövidszőrű | Collie Smooth | Győztes | Szuka | 1 | 
| I. | Mini Amerikai Juhászkutya | Miniature American Shepherd | Fiatal | Szuka | 1 | 
| I. | Mini Amerikai Juhászkutya | Miniature American Shepherd | Növendék | Szuka | 1 | 
| I. | Mini Amerikai Juhászkutya | Miniature American Shepherd | Nyílt | Kan | 1 | 
| I. | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | Minor puppy | Szuka | 2 | 
| I. | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | Minor puppy | Kan | 2 | 
| I. | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | Kölyök | Kan | 1 | 
| I. | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | Kölyök | Szuka | 2 | 
| I. | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | Fiatal | Szuka | 4 | 
| I. | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | Fiatal | Kan | 1 | 
| I. | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | Növendék | Kan | 1 | 
| I. | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | Növendék | Szuka | 4 | 
| I. | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | Nyílt | Szuka | 2 | 
| I. | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | Nyílt | Kan | 2 | 
| I. | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | Győztes | Szuka | 1 | 
| I. | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | Győztes | Kan | 1 | 
| I. | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | HOBBI osztály | Kan | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Kölyök | Szuka | 2 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Fiatal | Szuka | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Fiatal | Kan | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Nyílt | Kan | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Nyílt | Szuka | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Győztes | Szuka | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Győztes | Kan | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Minor puppy | Kan | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Minor puppy | Szuka | 2 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Kölyök | Kan | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Kölyök | Szuka | 3 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Fiatal | Kan | 3 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Fiatal | Szuka | 10 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Növendék | Szuka | 6 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Növendék | Kan | 3 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Nyílt | Szuka | 5 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Nyílt | Kan | 5 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Győztes | Szuka | 4 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Győztes | Kan | 3 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Érett | Szuka | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | HOBBI osztály | Kan | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | HOBBI osztály | Szuka | 2 | 
