M.T.T.E. TERRIER CLUB SHOW Saturday, September 28, 2024
				Datum: 2024.09.28
				Ort: Komárom, Monostori Erőd
				Organisiert von: Magyar Terrier Tenyésztők Egyesülete
				
			
- 
						2025-10-31
 Heute
- 
						2024-09-22
 Einsendeschluss
- 
						2024-09-28
 Tage der Ausstellung
						Frist für die Änderung der Online-Eintragen:
						2024-09-22
						
Eintrittspreise
Minor puppy
					
						1. Einsendeschluss 
							2024-09-22
						
							
							1. Hund 
								30 EUR 
							
							
							2. Hund 
								30 EUR 
							
							
							3. Hund 
								30 EUR 
							
						
						Mehr Hunde
								30 EUR 
						
					Jüngsten
					
						1. Einsendeschluss 
							2024-09-22
						
							
							1. Hund 
								30 EUR 
							
							
							2. Hund 
								30 EUR 
							
							
							3. Hund 
								30 EUR 
							
						
						Mehr Hunde
								30 EUR 
						
					Jugend
					
						1. Einsendeschluss 
							2024-09-22
						
							
							1. Hund 
								55 EUR 
							
							
							2. Hund 
								50 EUR 
							
							
							3. Hund 
								50 EUR 
							
						
						Mehr Hunde
								50 EUR 
						
					Zwischen
					
						1. Einsendeschluss 
							2024-09-22
						
							
							1. Hund 
								55 EUR 
							
							
							2. Hund 
								50 EUR 
							
							
							3. Hund 
								50 EUR 
							
						
						Mehr Hunde
								50 EUR 
						
					Offene
					
						1. Einsendeschluss 
							2024-09-22
						
							
							1. Hund 
								55 EUR 
							
							
							2. Hund 
								50 EUR 
							
							
							3. Hund 
								50 EUR 
							
						
						Mehr Hunde
								50 EUR 
						
					Gebrauchshunde
					
						1. Einsendeschluss 
							2024-09-22
						
							
							1. Hund 
								55 EUR 
							
							
							2. Hund 
								50 EUR 
							
							
							3. Hund 
								50 EUR 
							
						
						Mehr Hunde
								50 EUR 
						
					Champion
					
						1. Einsendeschluss 
							2024-09-22
						
							
							1. Hund 
								55 EUR 
							
							
							2. Hund 
								50 EUR 
							
							
							3. Hund 
								50 EUR 
							
						
						Mehr Hunde
								50 EUR 
						
					Veteranen
					
						1. Einsendeschluss 
							2024-09-22
						
							
							1. Hund 
								30 EUR 
							
							
							2. Hund 
								30 EUR 
							
							
							3. Hund 
								30 EUR 
							
						
						Mehr Hunde
								30 EUR 
						
					Weitere Eintrittspreise
							Reklassifizierungsgebühr: 	10 EUR
							Ersatzgebühr für Hund: 	10 EUR
Rassen zu betreten
Von der FCI anerkannte Rassen
Beachtung! Rassen, die von der FCI nicht anerkannt wurden, finden Sie am Ende der Seite.| FCI Nr. | Rassenname | Rassenname [FCI] | 
|---|---|---|
| 3 | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | 
| 4 | Cairn Terrier | Cairn Terrier | 
| 7 | Airedale Terrier | Airedale Terrier | 
| 8 | Australian Terrier | Australian Terrier | 
| 9 | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | 
| 10 | Border Terrier | Border Terrier | 
| 12 | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | 
| 13 | English Toy Terrier (Black and Tan) | English Toy Terrier (Black and Tan) | 
| 40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 
| 70 | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier | 
| 71 | Manchester Terrier | Manchester Terrier | 
| 72 | Norwich Terrier | Norwich Terrier | 
| 73 | Scottish Terrier | Scottish Terrier | 
| 74 | Sealyham Terrier | Sealyham Terrier | 
| 75 | Skye Terrier | Skye Terrier | 
| 78 | Welsh Terrier | Welsh Terrier | 
| 85 | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | 
| 86 | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | 
| 103 | Deutscher Jagdterrier (German Hunting Terrier) | German Hunting Terrier | 
| 139 | Irish Terrirer | Irish Terrirer | 
| 168 | Dandie Dinmont Terrier | Dandie Dinmont Terrier | 
| 169 | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | 
| 236 | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier | 
| 246 | Ceský Teriér (Cesky Terrier) | Cesky Terrier | 
| 259 | Nihon Teria (Japanese Terrier) | Japanese Terrier | 
| 272 | Norfolk Terrier | Norfolk Terrier | 
| 302 | Irish Glen of Imaal Terrier | Irish Glen of Imaal Terrier | 
| 339 | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | 
| 341 | Terrier Brasileiro (Brazilian Terrier) | Brazilian Terrier | 
| 345 | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | 
| 370 | Valencian Terrier | Valencian Terrier | 
Rassen, die von der FCI nicht anerkannt sind
| Rassenname | Rassenname [FCI] | 
|---|---|
| American Hairless Terrier | American Hairless Terrier | 
| American Toy Foxterrier | American Toy Foxterrier | 
| Biewer Terrier | Biewer Terrier | 
| Biro Terrier | Biro terrier | 
| Chocolate terrier | Chocolate terrier | 
| Patterdale Terrier | Patterdale Terrier | 
| Golddust Terrier | Golddust Terrier | 
| Tenterfield Terrier | Tenterfield Terrier | 
| Colorful Terrier | Colorful Terrier | 
Ausstellungsstatistik
| Gruppe | Rassenname | Rassenname [FCI] | Klasse | Sex | Anzahl der Einträge | 
|---|---|---|---|---|---|
| III. | Airedale Terrier | Airedale Terrier | Junior | Hündin | 1 | 
| III. | Airedale Terrier | Airedale Terrier | Junior | Rüde | 1 | 
| III. | Airedale Terrier | Airedale Terrier | Open | Rüde | 1 | 
| III. | Airedale Terrier | Airedale Terrier | Open | Hündin | 1 | 
| III. | Airedale Terrier | Airedale Terrier | Champion | Rüde | 1 | 
| III. | Airedale Terrier | Airedale Terrier | Champion | Hündin | 2 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Junior | Hündin | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Champion | Rüde | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Veteran | Rüde | 1 | 
| III. | Border Terrier | Border Terrier | Minor puppy | Hündin | 2 | 
| III. | Border Terrier | Border Terrier | Junior | Hündin | 1 | 
| III. | Border Terrier | Border Terrier | Intermediate | Hündin | 1 | 
| III. | Cairn Terrier | Cairn Terrier | Intermediate | Hündin | 1 | 
| III. | Cairn Terrier | Cairn Terrier | Champion | Hündin | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Puppy | Rüde | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Junior | Rüde | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Junior | Hündin | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Intermediate | Rüde | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Intermediate | Hündin | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Work | Hündin | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Champion | Rüde | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Champion | Hündin | 1 | 
| III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Puppy | Hündin | 1 | 
| III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Junior | Hündin | 1 | 
| III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Open | Rüde | 1 | 
| III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Open | Hündin | 1 | 
| III. | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Junior | Hündin | 1 | 
| III. | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Champion | Hündin | 1 | 
| III. | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Champion | Rüde | 1 | 
| III. | Irish Terrirer | Irish Terrirer | Junior | Rüde | 1 | 
| III. | Irish Terrirer | Irish Terrirer | Junior | Hündin | 1 | 
| III. | Irish Terrirer | Irish Terrirer | Intermediate | Hündin | 1 | 
| III. | Irish Terrirer | Irish Terrirer | Intermediate | Rüde | 1 | 
| III. | Irish Terrirer | Irish Terrirer | Open | Hündin | 2 | 
| III. | Irish Terrirer | Irish Terrirer | Champion | Rüde | 1 | 
| III. | Irish Terrirer | Irish Terrirer | Veteran | Hündin | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Puppy | Hündin | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Junior | Rüde | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Junior | Hündin | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Intermediate | Rüde | 2 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Open | Rüde | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Work | Hündin | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Champion | Hündin | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Veteran | Hündin | 2 | 
| III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Junior | Rüde | 1 | 
| III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Intermediate | Rüde | 1 | 
| III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Intermediate | Hündin | 1 | 
| III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Champion | Rüde | 1 | 
| III. | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier | Champion | Rüde | 1 | 
| III. | Norfolk Terrier | Norfolk Terrier | Junior | Hündin | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Minor puppy | Hündin | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Open | Rüde | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Champion | Rüde | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Champion | Hündin | 1 | 
| III. | Scottish Terrier | Scottish Terrier | Junior | Rüde | 2 | 
| III. | Scottish Terrier | Scottish Terrier | Junior | Hündin | 2 | 
| III. | Scottish Terrier | Scottish Terrier | Open | Hündin | 1 | 
| III. | Scottish Terrier | Scottish Terrier | Open | Rüde | 1 | 
| III. | Scottish Terrier | Scottish Terrier | Champion | Rüde | 1 | 
| III. | Scottish Terrier | Scottish Terrier | Champion | Hündin | 2 | 
| III. | Sealyham Terrier | Sealyham Terrier | Champion | Hündin | 1 | 
| III. | Terrier Brasileiro (Brazilian Terrier) | Brazilian Terrier | Junior | Rüde | 1 | 
| III. | Welsh Terrier | Welsh Terrier | Puppy | Hündin | 1 | 
| III. | Welsh Terrier | Welsh Terrier | Puppy | Rüde | 1 | 
| III. | Welsh Terrier | Welsh Terrier | Champion | Hündin | 1 | 
| III. | Welsh Terrier | Welsh Terrier | Champion | Rüde | 1 | 
| III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Junior | Rüde | 1 | 
| III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Intermediate | Rüde | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Minor puppy | Rüde | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Junior | Hündin | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Junior | Rüde | 2 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Intermediate | Hündin | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Intermediate | Rüde | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Open | Rüde | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Champion | Hündin | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Champion | Rüde | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Veteran | Rüde | 1 | 
| XCIX. | American Hairless Terrier | American Hairless Terrier | Champion | Rüde | 2 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Junior | Hündin | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Junior | Rüde | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Intermediate | Rüde | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Intermediate | Hündin | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Open | Rüde | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Open | Hündin | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Champion | Rüde | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Champion | Hündin | 1 | 
| XCIX. | Biro Terrier | Biro terrier | Minor puppy | Hündin | 1 | 
| XCIX. | Biro Terrier | Biro terrier | Champion | Hündin | 1 | 
| XCIX. | Colorful Terrier | Colorful Terrier | Junior | Hündin | 1 | 
| XCIX. | Golddust Terrier | Golddust Terrier | Minor puppy | Hündin | 1 | 
| XCIX. | Golddust Terrier | Golddust Terrier | Open | Rüde | 1 | 
