AAPKKE Specialty CAC November 30, 2024
Datum: 2024.11.30
Ort: Budakeszi, Dog Flow Aréna
Organisiert von: Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület
Webseite: https://www.aapkk.hu
-
2024-11-21
Heute -
2024-11-22
Einsendeschluss -
2024-11-30
Tage der Ausstellung
Frist für die Änderung der Online-Eintragen:
2024-11-22
Eintrittspreise
Minor puppy
1. Einsendeschluss
2024-11-22
1. Hund
25 EUR
2. Hund
25 EUR
3. Hund
25 EUR
Mehr Hunde
25 EUR
Jüngsten
1. Einsendeschluss
2024-11-22
1. Hund
25 EUR
2. Hund
25 EUR
3. Hund
25 EUR
Mehr Hunde
25 EUR
Jugend
1. Einsendeschluss
2024-11-22
1. Hund
40 EUR
2. Hund
35 EUR
3. Hund
35 EUR
Mehr Hunde
35 EUR
Zwischen
1. Einsendeschluss
2024-11-22
1. Hund
40 EUR
2. Hund
35 EUR
3. Hund
35 EUR
Mehr Hunde
35 EUR
Offene
1. Einsendeschluss
2024-11-22
1. Hund
40 EUR
2. Hund
35 EUR
3. Hund
35 EUR
Mehr Hunde
35 EUR
Gebrauchshunde
1. Einsendeschluss
2024-11-22
1. Hund
40 EUR
2. Hund
35 EUR
3. Hund
35 EUR
Mehr Hunde
35 EUR
Champion
1. Einsendeschluss
2024-11-22
1. Hund
40 EUR
2. Hund
35 EUR
3. Hund
35 EUR
Mehr Hunde
35 EUR
Veteranen
1. Einsendeschluss
2024-11-22
1. Hund
25 EUR
2. Hund
25 EUR
3. Hund
25 EUR
Mehr Hunde
25 EUR
Hobbyklasse
1. Einsendeschluss
2024-11-22
1. Hund
25 EUR
2. Hund
25 EUR
3. Hund
25 EUR
Mehr Hunde
25 EUR
Weitere Eintrittspreise
Reklassifizierungsgebühr: 10 EUR
Ersatzgebühr für Hund: 10 EUR
Rassen zu betreten
Von der FCI anerkannte Rassen
FCI Nr. | Rassenname | Rassenname [FCI] |
---|---|---|
38 | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan |
39 | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke |
88 | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog |
156 | Collie Rough | Collie Rough |
271 | Bearded Collie | Bearded Collie |
287 | Australian Cattle Dog | Australian Cattle Dog |
293 | Australian Kelpie | Australian Kelpie |
296 | Collie Smooth | Collie Smooth |
297 | Border Collie | Border Collie |
342 | Australian Shepherd | Australian Shepherd |
367 | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd |
Ausstellungsstatistik
Gruppe | Rassenname | Rassenname [FCI] | Klasse | Sex | Anzahl der Einträge |
---|---|---|---|---|---|
I. | Australian Cattle Dog | Australian Cattle Dog | Junior | Hündin | 3 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Minor puppy | Rüde | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Minor puppy | Hündin | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Puppy | Rüde | 2 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Puppy | Hündin | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Junior | Rüde | 3 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Junior | Hündin | 2 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Intermediate | Rüde | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Intermediate | Hündin | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Open | Hündin | 3 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Open | Rüde | 2 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Champion | Rüde | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Champion | Hündin | 3 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Veteran | Hündin | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Hobby class | Rüde | 1 |
I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Champion | Rüde | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Minor puppy | Rüde | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Puppy | Hündin | 3 |
I. | Border Collie | Border Collie | Puppy | Rüde | 2 |
I. | Border Collie | Border Collie | Junior | Hündin | 2 |
I. | Border Collie | Border Collie | Junior | Rüde | 3 |
I. | Border Collie | Border Collie | Intermediate | Rüde | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Intermediate | Hündin | 3 |
I. | Border Collie | Border Collie | Open | Hündin | 4 |
I. | Border Collie | Border Collie | Open | Rüde | 2 |
I. | Border Collie | Border Collie | Work | Rüde | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Work | Hündin | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Champion | Rüde | 4 |
I. | Border Collie | Border Collie | Champion | Hündin | 3 |
I. | Border Collie | Border Collie | Veteran | Hündin | 2 |
I. | Border Collie | Border Collie | Veteran | Rüde | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Minor puppy | Hündin | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Puppy | Hündin | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Puppy | Rüde | 3 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Junior | Hündin | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Intermediate | Hündin | 2 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Intermediate | Rüde | 3 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Open | Rüde | 3 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Open | Hündin | 3 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Champion | Hündin | 4 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Champion | Rüde | 3 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Veteran | Hündin | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Veteran | Rüde | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Hobby class | Hündin | 2 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Intermediate | Hündin | 1 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Open | Hündin | 2 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Work | Hündin | 1 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Champion | Rüde | 1 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Champion | Hündin | 1 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Veteran | Hündin | 2 |
I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Minor puppy | Rüde | 1 |
I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Puppy | Rüde | 2 |
I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Puppy | Hündin | 1 |
I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Junior | Rüde | 1 |
I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Veteran | Hündin | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Minor puppy | Hündin | 2 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Minor puppy | Rüde | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Puppy | Hündin | 2 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Junior | Rüde | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Junior | Hündin | 2 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Intermediate | Hündin | 2 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Intermediate | Rüde | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Open | Hündin | 5 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Open | Rüde | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Champion | Hündin | 4 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Champion | Rüde | 2 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Veteran | Hündin | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Minor puppy | Rüde | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Puppy | Hündin | 2 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Puppy | Rüde | 3 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Open | Hündin | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Champion | Rüde | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Champion | Hündin | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Hobby class | Hündin | 1 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Minor puppy | Rüde | 3 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Puppy | Hündin | 3 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Puppy | Rüde | 3 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Junior | Rüde | 2 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Junior | Hündin | 8 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Intermediate | Hündin | 5 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Intermediate | Rüde | 5 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Open | Rüde | 5 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Open | Hündin | 3 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Work | Hündin | 1 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Champion | Hündin | 2 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Champion | Rüde | 4 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Veteran | Hündin | 1 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Hobby class | Rüde | 1 |
Um einzutreten, melden Sie sich bitte an!
Einsendeschluss (1.)
2024-11-22