HTME - CTPE Club exhibition Friday, February 7, 2025 10:00 AM Start
Datum: 2025.02.07
Ort: Budapest, HUNGEXPO
Organisiert von: Hungária Toy Molosser Kutyások Egyesülete
Webseite: http://www.toymolosserclub.com
-
2025-01-18
Heute -
2025-01-24
Einsendeschluss -
2025-02-07
Tage der Ausstellung
Frist für die Änderung der Online-Eintragen:
2025-01-24
Eintrittspreise
Minor puppy
1. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
40 EUR
2. Hund
40 EUR
3. Hund
40 EUR
Mehr Hunde
40 EUR
Jüngsten
1. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
40 EUR
2. Hund
40 EUR
3. Hund
40 EUR
Mehr Hunde
40 EUR
Jugend
1. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
50 EUR
2. Hund
45 EUR
3. Hund
45 EUR
Mehr Hunde
45 EUR
Zwischen
1. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
50 EUR
2. Hund
45 EUR
3. Hund
45 EUR
Mehr Hunde
45 EUR
Offene
1. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
50 EUR
2. Hund
45 EUR
3. Hund
45 EUR
Mehr Hunde
45 EUR
Champion
1. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
50 EUR
2. Hund
45 EUR
3. Hund
45 EUR
Mehr Hunde
45 EUR
Veteranen
1. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
40 EUR
2. Hund
40 EUR
3. Hund
40 EUR
Mehr Hunde
40 EUR
Weitere Eintrittspreise
Reklassifizierungsgebühr: 10 EUR
Ersatzgebühr für Hund: 10 EUR
Rassen zu betreten
Von der FCI anerkannte Rassen
FCI Nr. | Rassenname | Rassenname [FCI] |
---|---|---|
77 | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon |
77 | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Phaléne | Continental Toy Spanie Phaléne |
80 | Griffon Bruxellois (Brussels Griffon) | Brussels Griffon |
81 | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon |
82 | Petit Brabancon (Small Barbant Griffon) | Small Brabant Griffon |
101 | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog |
128 | King Charles Spaniel | King Charles Spaniel |
136 | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel |
140 | Boston Terrier | Boston Terrier |
218 | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired |
218 | Chihuahueno (Chihuahua) long-haired | Chihuahua Long-haired |
253 | Pug | Pug |
352 | Russkiy Toy (Russian Toy) smooth-haired | Russian Toy smooth-haired |
352 | Russkiy Toy (Russian Toy) long-haired | Russian Toy longhaired |
Ausstellungsstatistik
Gruppe | Rassenname | Rassenname [FCI] | Klasse | Sex | Anzahl der Einträge |
---|---|---|---|---|---|
IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Minor puppy | Hündin | 2 |
IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Puppy | Hündin | 1 |
IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Junior | Hündin | 1 |
IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Junior | Rüde | 1 |
IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Champion | Hündin | 1 |
IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Champion | Rüde | 1 |
IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Junior | Rüde | 1 |
IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Junior | Hündin | 1 |
IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Open | Hündin | 1 |
IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Champion | Hündin | 1 |
IX. | Chihuahueno (Chihuahua) long-haired | Chihuahua Long-haired | Open | Rüde | 1 |
IX. | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired | Champion | Hündin | 1 |
IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Minor puppy | Hündin | 1 |
IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Junior | Rüde | 2 |
IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Junior | Hündin | 1 |
IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Intermediate | Rüde | 1 |
IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Intermediate | Hündin | 1 |
IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Open | Hündin | 1 |
IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Champion | Rüde | 1 |
IX. | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | Junior | Hündin | 1 |
IX. | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | Champion | Rüde | 1 |
IX. | Griffon Bruxellois (Brussels Griffon) | Brussels Griffon | Puppy | Rüde | 1 |
IX. | Petit Brabancon (Small Barbant Griffon) | Small Brabant Griffon | Puppy | Rüde | 1 |
IX. | Pug | Pug | Minor puppy | Rüde | 2 |
IX. | Pug | Pug | Puppy | Hündin | 1 |
IX. | Pug | Pug | Puppy | Rüde | 1 |
IX. | Pug | Pug | Junior | Rüde | 1 |
IX. | Pug | Pug | Junior | Hündin | 1 |
IX. | Pug | Pug | Intermediate | Hündin | 1 |
IX. | Pug | Pug | Open | Hündin | 1 |
IX. | Pug | Pug | Champion | Rüde | 1 |
IX. | Pug | Pug | Champion | Hündin | 2 |
IX. | Russkiy Toy (Russian Toy) long-haired | Russian Toy longhaired | Intermediate | Hündin | 1 |
Um einzutreten, melden Sie sich bitte an!
Einsendeschluss (1.)
2025-01-24