TENYÉSZSZEMLE A FeHoVa kiállításon 2023. 02. 10. 11.00 - 13.00 h. -ig.
Date: 2023.02.10
Lieu: Budapest I. kerület, Hungexpo
Organisé par: MEOESZ
Pages web: https://www.kennelclub.hu/index.php?link=Tenyeszsz
-
2024-11-21
Ajourd'hui -
2023-02-06
Délais d'enregistrement -
2023-02-10
Jour de l'exposition
Délais pour modification des entrées en ligne:
2023-02-06
Frais d'enregistrement
Classe de cotation
1. Délais d'enregistrement
2023-02-06
1. chien
30 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
Autres frais d'enregistrement
Races à enregistrer
Races reconnues par la FCI
Attention! Les races non reconnues par la FCI se trouvent en bas de page.FCI Nr. | Nom de race | Nom de race [FCI] |
---|---|---|
1 | English Pointer | English Pointer |
2 | English Setter | English Setter |
3 | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier |
4 | Cairn Terrier | Cairn Terrier |
5 | English Cocker Spaniel | English Cocker Spaniel |
6 | Gordon Setter | Gordon Setter |
7 | Airedale Terrier | Airedale Terrier |
8 | Australian Terrier | Australian Terrier |
9 | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier |
10 | Border Terrier | Border Terrier |
11 | Bull Terrier | Bull Terrier |
359 | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier |
12 | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth |
13 | English Toy Terrier (Black and Tan) | English Toy Terrier (Black and Tan) |
14 | Vastgötaspets (Swedish Vallhund) | Swedish Vallhund |
17 | Griffon Nivernais | Griffon Nivernais |
19 | Briquet griffon vendéen | Briquet griffon vendéen |
20 | Ariégeois | Ariegeois |
21 | Petit Gascon Saintogeois (Small Gascon Saintongeois) | Small Gascon Saintongeois |
21 | Grand Gascon Saintongeois (Great Gascon Saintongeois) | Great Gascon Saintongeois |
22 | Grand bleu de Gascogne (Great Gascony Blue) | Great Gascony Blue |
24 | Poitevin | Poitevin |
25 | Billy | Billy |
28 | Chien d`Artois (Artois Hound) | Artois Hound |
30 | Porcelaine | Porcelaine |
31 | Petit bleu de gascogne (Small Blue Gascony) | Small Blue Gascony |
32 | Griffon bleu de Gascogne (Blue Gascony Griffon) | Blue Gascony Griffon |
34 | Basset artésien normand (Norman Artesien Basset) | Norman Artesien Basset |
37 | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog |
40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier |
42 | Jämthund (Swedish Elkhound) | Swedish Elkhound |
44 | Berger de Beauce "Beauceron" (Beauce Sheep Dog) | Beauce Sheep Dog |
48 | Karjalankarhukoira (Karelian Bear Dog) | Karelian Bear Dog |
49 | Suomenpystykorva (Finnish Spitz) | Finnish Spitz |
51 | Suomenajokoira (Finnish Hound) | Finnish Hound |
52 | Ogar polski (Polish Hound) | Polish Hound |
58 | Grosser Schweizer Sennenhund (Great Swiss Mountain Dog) | Great Swiss Mountain Dog |
59 | Bernese Laufhund(Bernese Hound) | Bernese Hound |
59 | Jura Laufhund (Jura Hound) | Jura Hound |
59 | Lucerne Laufhund (Lucerner Hound) | Lucerner Hound |
59 | Schweizer Laufhund (Schwyz Hound) | Schwyz Hound |
60 | Schweizerischer Niederlaufhund Jura (Small Jura Hound) | Small Jura Hound |
60 | Schweizerischer Niederlaufhund Lucerne (Small Lucerne Hound) | Small Lucerne Hound |
60 | Schweizerischer Niederlaufhund Schwyz (Small Schwyz Hound) | Small Schwyz Hound |
61 | St.Bernardshund - Bernhardiner, Long-haired | Saint Bernard Dog Long-haired |
61 | St.Bernardshund - Bernhardiner, Short-haired | Saint Bernard Dog Short-haired |
62 | Steirische Rauhhaarbracke (Coarse-haired Styrian Hound) | Coarse-haired Styrian Hound |
63 | Brandlbracke (Vieräugl) (Austrian Black and Tan Hound) | Austrian Black and Tan Hound |
66 | Griffon Fauve de Bretagne (Fawn Brittany Griffon) | Fawn Brittany Griffon |
68 | Tiroler Bracke (Tyrolean Hound) | Tyrolean Hound |
70 | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier |
71 | Manchester Terrier | Manchester Terrier |
72 | Norwich Terrier | Norwich Terrier |
73 | Scottish Terrier | Scottish Terrier |
74 | Sealyham Terrier | Sealyham Terrier |
75 | Skye Terrier | Skye Terrier |
76 | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier |
78 | Welsh Terrier | Welsh Terrier |
83 | Schipperke | Schipperke |
85 | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier |
86 | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier |
87 | Gos d`Atura Catalá-Perro de pastor catalán (Catalan Sheepdog) | Catalan Sheepdog |
90 | Perdiguero de Burgos (Burgos Pointing Dog) | Burgos Pointing Dog |
91 | Mastín espanol (Spanish Mastiff) | Spanish Mastiff |
92 | Mastín del Pirineo (Pyrenean Mastiff) | Pyrenean Mastiff |
93 | Cao da Serra de Aires (Portuguese Sheepdog) | Portuguese Sheepdog |
94 | Podengo Portugues Medium - Long and Wire haired (Portugues Warren Hound, Medium - Long and Wire haired) | Portugues Warren Hound, Medium - Long and Wire haired |
94 | Podengo Portugues Large- Long and Wire haired(Portugues Warren Hound, Large- Long and Wire haired) | Portugues Warren Hound, Large- Long and Wire haired |
94 | Podengo Portugues Small, Long and Wire haired (Portugues Warren Hound - Small, Long and Wire haired) | Portugues Warren Hound - Small, Long and Wire haired |
95 | Epagneul Breton (Brittany Spaniel) | Brittany Spaniel |
96 | Rafeiro do Alentejo (Rafeiro of Alentejo) | Rafeiro of Alentejo |
99 | Weimaraner Short-haired | Weimaraner Short-haired |
99 | Weimaraner Long-haired | Weimaraner Long-haired |
100 | Westfälische dachsbracke (Westphalian Dachsbracke) | Westphalian Dachsbracke |
102 | Kleiner Münsterländer (Small Munsterlander) | Small Munsterlander |
104 | Deutscher Wachtelhund (German Spaniel) | German Spaniel |
105 | Barbet (French Water Dog) | French Water Dog |
106 | Epagneul Bleu de Picardie (Blue Picardy Spaniel) | Blue Picardy Spaniel |
107 | Griffon a poil dur Korthals (Wire-haired Pointing Griffon Korthals) | Wire-haired Pointing Griffon Korthals |
108 | Epagneul Picard (Picardy Spaniel) | Picardy Spaniel |
109 | Clumber Spaniel | Clumber Spaniel |
110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever |
113 | Berger de Brie (Briard) | Briard |
114 | Epagneul de Pont-Audemer (Pont-Audemer Spaniel) | Pont-Audemer Spaniel |
115 | Braque Saint-Germain (Saint Germain Pointer) | Saint Germain Pointer |
117 | Deutsch Langhaar (German Long-Haired Pointing Dog) | German Long-Haired Pointing Dog |
118 | Grosser Münsterländer Vorstehhund (Large Munsterlander) | Large Munsterlander |
120 | Irish Red Setter | Irish Red Setter |
123 | Field Spaniel | Field Spaniel |
124 | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel |
125 | English Springer Spaniel | English Springer Spaniel |
126 | Welsh Springer Spaniel | Welsh Springer Spaniel |
127 | Sussex Spaniel | Sussex Spaniel |
129 | Smålandstövare (Småland Hound) | Småland Hound |
130 | Drever (Swedish Dachsbracke) | Drever |
131 | Schillerstövare (Schiller Hound) | Schiller Hound |
132 | Hamiltonstövare (Hamilton Hound) | Hamilton Hound |
133 | Braque Francais - Type Gascogne (French Pointing Dog - Gascogne type) | French Pointing Dog - Gascogne type |
134 | Braque Francais -Type Pyrenees (French Pointing Dog - Pyrenean type) | French Pointing Dog-Pyrenean type |
135 | Svensk Lapphund (Swedish Lapphund) | Swedish Lapphund |
138 | Chien de Berger des Pyrénées a face rase (Pyrenean Sheepdog - Smooth faced) | Pyrenean Sheepdog - Smooth faced |
139 | Irish Terrirer | Irish Terrirer |
141 | Chien de Berger des Pyrénées a poil long (Long-haired Pyrenean Sheepdog) | Long-haired Pyrenean Sheepdog |
142 | Slovensky Cuvac (Slovakian Chuvach) | Slovakian Chuvach |
150 | Srpski Gonic (Serbian Hound) | Serbian Hound |
151 | Istarski Kratkodlaki Gonic (Istrian Short-haired Hound) | Istrian Short-haired Hound |
152 | Istarski Ostrodlaki Gonic (Istrian Wire-haired Hound) | Istrian Wire-haired Hound |
154 | Posavski Gonic (Posavatz Hound) | Posavatz Hound |
155 | Bosanaski Ostrodlaki Gonic Barak (Bosnian Broken-haired Hound - Called Barak) | Bosnian Broken-haired Hound - Called Barak |
159 | English Foxhound | English Foxhound |
165 | Spinone Italiano (Italian Spinone) | Italian Spinone |
167 | American Cocker Spaniel | American Cocker Spaniel |
168 | Dandie Dinmont Terrier | Dandie Dinmont Terrier |
169 | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire |
170 | Cao de Castro Laboreiro (Castro Laboreiro Dog) | Castro Laboreiro Dog |
171 | Bouvier des Ardennes (Ardennes Cattle Dog) | Ardennes Cattle Dog |
173 | Cao de Serra da Estrela Long-haired (Estrela Mountain Dog Long-haired) | Estrela Mountain Dog Long-haired |
173 | Cao da Serra da Estrela Short-haired (Estrela Mountain Dog Short-haired) | Cao da Serra da Estrela Short-haired |
175 | Epagneul Francais (French Spaniel) | French Spaniel |
176 | Berger de Picardie (Picardy Sheepdog) | Picardy Sheepdog |
177 | Braque de l`Ariege (Ariege Pointing Dog) | Ariege Pointing Dog |
179 | Braque du Bourbonnais (Bourbonnais Pointing Dog) | Bourbonnais Pointing Dog |
180 | Braque d`Auvergne (Auvergne Pointing Dog) | Auvergne Pointing Dog |
187 | Perdigueiro Portugues (Portuguese Pointing Dog) | Portuguese Pointing Dog |
189 | Suomenlapinkoira (Finnish Lapponian Dog) | Finnish Lapponian Dog |
191 | Vlaamse Koehond (Bouvier des Flandres ) | Bouvier des Flandres |
192 | Kromfohrländer | Kromfohrlander |
194 | Cane da pastore Bergamasco (Bergamasco Shepherd Dog) | Bergamasco Shepherd Dog |
195 | Volpino Italiano (Italian Volpino) | Italian Volpino |
198 | Segugio Italiano A Pelo Raso (Italian Rough-haired Segugio) | Italian Rough-haired Segugio |
201 | Cane da pastore Maremmano-Abruzzese (Maremma and the Abruzzes Sheepdog) | Maremma and the Abruzzes Sheepdog |
202 | Bracco Italiano (Italian Pointing Dog) | Italian Pointing Dog |
203 | Dunker (Norwegian Hound) | Norwegian Hound |
204 | Sabueso espanol (Spanish Hound) | Spanish Hound |
213 | Hannoverischer Schweisshund (Hanoverian Scenthound) | Hanoverian Scenthound |
214 | Hellinikos Ichnilatis (Hellenic Hound) | Hellenic Hound |
216 | Pudelpointer | Pudelpointer |
217 | Bayerischer Gebirgsschweisshund (Bavarian Mountain Scenthound) | Bavarian Mountain Scenthound |
219 | Francias tricolore (French Tricolour Hound) | French Tricolour Hound |
220 | Francias blanc et noir (French White and Black Hound) | French White and Black Hound |
221 | Wetterhoun (Frisian Water Dog) | Frisian Water Dog |
222 | Stabijhoun (Frisian Pointing Dog) | Frisian Pointing Dog |
223 | Hollandse Herdershond Long (Dutch Shepherd Dog - Long haired) | Dutch Shepherd Dog - Long haired |
223 | Holland Herdershond Short (Dutch Shepherd Dog - Short haired) | Dutch Shepherd Dog - Short haired |
223 | Hollandse Herdershond Rough (Dutch Shepherd Dog - Rough haired) | Dutch Shepherd Dog - Rough haired |
224 | Drentsche Patrijshond (Drentse Partridge Dog) | Drentse Partridge Dog |
229 | Srpski Trobojni Gonic (Serbian Tricolour Hound) | Serbian Tricolour Hound |
232 | Deutsch Stichelhaar (German Rough-haired Pointing Dog) | German Rough-haired Pointing Dog |
234 | Xoloitzcuintle Standard (Mexican Hairless Dog Standard) | Mexican Hairless Dog Standard |
236 | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier |
237 | Norsk Buhund (Norwegian Buhund) | Norwegian Buhund |
242 | Norsk Elghund Grå (Norwegian Elkhound Grey) | Norwegian Elkhound Grey |
244 | Slovensky kopov (Slovakian Hound) | Slovakian Hound |
245 | Cesky Fousek (Bohemian Wire-haired Pointing Griffon) | Bohemian Wire-haired Pointing Griffon |
246 | Ceský Teriér (Cesky Terrier) | Cesky Terrier |
247 | Chien de Montagne de l`atlas-Aidi (Atlas Mountain Dog - Aidi) | Atlas Mountain Dog - Aidi |
251 | Polski Owczarek Nizinny (Polish Lowland Sheepdog) | Polish Lowland Sheepdog |
252 | Polski Owczarek Podhalanski (Tatra Shepherd Dog) | Tatra Shepherd Dog |
254 | Alpenländische Dachsbracke (Alpine Dachsbracke) | Alpine Dachsbracke |
259 | Nihon Teria (Japanese Terrier) | Japanese Terrier |
262 | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz |
263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever |
265 | Norsk Lundehund (Norwegian Lundehund) | Norwegian Lundehund |
266 | Hygenhund (Hygen Hound) | Hygen Hound |
267 | Haldenstøver (Halden Hound) | Halden Hound |
268 | Norsk Elghund Sort (Norwegian Elkhound Black) | Norwegian Elkhound Black |
272 | Norfolk Terrier | Norfolk Terrier |
273 | Canaan Dog | Canaan Dog |
274 | Grønlandshund (Greenland Dog) | Greenland Dog |
276 | Norrbottenspets (Norrbottenspitz) | Norrbottenspitz |
277 | Hrvatski Ovcar (Croatian Shepherd Dog) | Croatian Shepherd Dog |
278 | Kraski Ovcar (Karst Shepherd Dog) | Karst Shepherd Dog |
279 | Crnogorski Planinski Gonic (Montenegrin Mountain Hound) | Montenegrin Mountain Hound |
281 | Gammel Dansk Honsehund (Old Danish Pointing Dog) | Old Danish Pointing Dog |
282 | Grand Griffon Vendéen | Grand Griffon Vendeen |
284 | Lapinporokoira (Lapponian Reindeer Herder) | Lapponian Reindeer Herder |
286 | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier |
289 | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog |
290 | Beagle Harrier | Beagle harrier |
292 | Dogo Argentino | Dogo Argentino |
294 | Otterhound | Otterhound |
295 | Harrier | Harrier |
298 | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog |
299 | Deutsche bracke (German Hound) | German Hound |
300 | Black and Tan Coonhound | Black and Tan Coonhound |
301 | American Water Spaniel | American Water Spaniel |
302 | Irish Glen of Imaal Terrier | Irish Glen of Imaal Terrier |
303 | American Foxhound | American Foxhound |
304 | Russko-evropeiskaia laika (Russian-European Laika) | Russian-European Laika |
305 | Vostotchno-Sibirskaia Laika (East Siberian Laika) | East Siberian Laika |
306 | Zapadno-Sibirskaia Laika (West Siberian Laika) | West Siberian Laika |
308 | Hollandse Smoushond (Dutch Smoushond) | Dutch Smoushond |
310 | Perro sin pelo del Perú, Large (Peruvian Hairless Dog Large) | Peruvian Hairless Dog Large |
310 | Perro sin pelo del Perú, Medium (Peruvian Hairless Dog Medium) | Peruvian Hairless Dog Medium |
310 | Perro sin pelo del Perú, Miniature (Peruvian Hairless Dog Miniature) | Peruvian Hairless Dog Miniature |
311 | Saarlooswolfhond (Saarloos Wolfhond) | Saarloos Wolfhond |
312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
313 | Nederlandse Schapendoes (Dutch Schapendoes) | Dutch Schapendoes |
314 | Nederlandse Kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje |
315 | Broholmer | Broholmer |
316 | Francias blanc et orange (French White and Orange Hound) | French White and Orange Hound |
317 | Kai | Kai |
318 | Kishu | Kishu |
320 | Slovensky Hrubosrsty Stavac (Ohar) (Wirehaired Slovakian Pointer) | Wirehaired Slovakian Pointer |
321 | Ca de Bestiar-Perro de pastor mallorquín (Majorca Shepherd Dog Long haired) | Majorca Shepherd Dog Long haired |
322 | Grand anglo-francais tricolore (Great Anglo-French Tricolour Hound) | Great Anglo-French Tricolour Hound |
323 | Grand anglo-francias blanc et noir (Great Anglo-French White and Black Hound) | Great Anglo-French White and Black Hound |
324 | Grand anglo-francais blanc et orange (Great Anglo-French White and Orange Hound) | Great Anglo-French White and Orange Hound |
325 | Anglo-francais de petit vénerie (Medium-sized Anglo-French Hound) | Medium-sized Anglo-French Hound |
329 | Podenco Canario (Canarian Warren Hound) | Canarian Warren Hound |
330 | Irish Red And White Setter | Irish Red And White Setter |
332 | Ceskoslovensky Vlcak (Czechoslovakian Wolfdog) | Czechoslovakian Wolfdog |
334 | Korea Jindo Dog | Korea Jindo Dog |
336 | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog |
337 | Seguigo Italiano A Pelo Forte (Italian Short-haired Segugio) | Italian Short-haired Segugio |
338 | Thai Ridgeback Dog | Thai Ridgeback Dog |
339 | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier |
340 | Cao Fila De Sao Miguel (Saint Miguel Cattle Dog) | Saint Miguel Cattle Dog |
341 | Terrier Brasileiro (Brazilian Terrier) | Brazilian Terrier |
345 | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier |
347 | Berger Blanc Suisse (White Swiss Shepherd Dog) | White Swiss Shepherd Dog |
348 | Taiwan Dog | Taiwan Dog |
350 | Ciobanesc Romanesc Carpatin (Romanian Carpathian Shepherd Dog) | Romanian Carpathian Shepherd Dog |
351 | Australian Stumpy Tail Cattle Dog | Australian Stumpy Tail Cattle Dog |
352 | Russkiy Toy (Russian Toy) smooth-haired | Russian Toy smooth-haired |
354 | Gonczy polski (Polish Hunting Dog) | Polish Hunting Dog |
356 | Dansk-Svensk Gårdshund (Danish-Swedish Farmdog) | Danish-Swedish Farmdog |
234 | Xoloitzcuintle Intermediate (Mexican Hairless Dog Intermediate) | Mexican Hairless Dog Intermediate |
234 | Xoloitzcuintle Miniature (Mexican Hairless Dog Miniature) | Mexican Hairless Dog Miniature |
94 | Podengo Portugues Large - Short and Smooth haired (Portugues Warren Hound, Large - Short and Smooth haired) | Portugues Warren Hound, Large - Short and Smooth haired |
94 | Podengo Portugues Medium -Short and Smooth haired (Portugues Warren Hound, Medium -Short and Smooth haired) | Portugues Warren Hound, Medium -Short and Smooth haired |
94 | Podengo Portugues Small - Short and Smooth haired (Portugues Warren Hound, Small - Short and Smooth haired) | Portugues Warren Hound, Small - Short and Smooth haired |
60 | Schweizerischer Niederlaufhund Bernese (Small Bernese Hound) | Small Bernese Hound |
352 | Russkiy Toy (Russian Toy) long-haired | Russian Toy longhaired |
365 | Yakutskaya Laika (Yakutian Laika) | Yakutian Laika |
321 | Ca de Bestiar-Perro de pastor mallorquín (Majorca Shepherd Dog Short haired) | Majorca Shepherd Dog Short haired |
372 | Kazakh Tazy | Kazakh Tazy |
366 | Eesti Hagijas (Estonian Hound) | Estonian Hound |
361 | Segugio Maremmano | Segugio Maremmano |
370 | Valencian Terrier | Valencian Terrier |
Races non reconnues par la FCI
Nom de race | Nom de race [FCI] |
---|---|
Rastreador Brasileiro (Brazilian Tracker) | Rastreador Brasileiro |
Moskovskaya Storozhevaya (Moscow Watchdog) | Moscow Watchdog |
American Bulldog | American Bulldog |
American Hairless Terrier | American Hairless Terrier |
American Toy Foxterrier | American Toy Foxterrier |
Biewer Terrier | Biewer Terrier |
Biro Terrier | Biro terrier |
Chocolate terrier | Chocolate terrier |
Boerboel | Boerboel |
Bolonka cvetna | Bolonka cvetna |
Czech mountain dog | Czech mountain dog |
Bohemian Spotted Dog | Bohemian Spotted Dog |
Louisiana Catahoula | Louisiana Catahoula |
Malak | Malak |
Patterdale Terrier | Patterdale Terrier |
Chien Pluricolore à Poil Frisé medium | Chien Pluricolore à Poil Frisé medium |
Chien Particolor á Poil Frisé toy | Chien Particolor á Poil Frisé toy |
Chien Pluricolore à Poil Frisé large | Chien Pluricolore à Poil Frisé large |
Chien Pluricolore à Poil Frisé small | Chien Pluricolore à Poil Frisé small |
Redbone Coonhound | Redbone Coonhound |
Silken Windhound | Silken Windhound |
Silken Windsprite | Silken Windsprite |
East European Shepherd | East European Shepherd |
Odis | Odis |
Chongqing Dog | Chongqing Dog |
Alaskan Klee Kai (Miniature Alaskan Husky) | Miniature Alaskan Husky |
Chuandong Hound | Chuandong Hound |
Golddust Terrier | Golddust Terrier |
Tenterfield Terrier | Tenterfield Terrier |
Polish Hunting Spaniel | Polish Hunting Spaniel |
American Bully | American Bully |
Colorful Terrier | Colorful Terrier |
Hortaja barzaja | Hortaja |
Pakistani Bully Kutta | Pakistani Bully Kutta |
Kyrgyzskaya Borzaya Taigan | Taigan |
Tatra hound | Tatra hound |
Illyrian Sheepherd | Illyrian Sheepherd |
Barbado Da Terceira | Barbado Da Terceira |
Ciobanesc Romanesc Corb | Romanian Raven Shepherd |
Mame Shiba | Mameshiba |
Macedonian Karaman Shepherd Dog. | Macedonian Karaman Shepherd Dog. |
Small Međimurje dog | Small Međimurje dog |
Maneto | Maneto |
Statistiques d'exposition
Groupe | Nom de race | Nom de race [FCI] | Sexe | Nombre d'entrées |
---|---|---|---|---|
I. | Holland Herdershond Short (Dutch Shepherd Dog - Short haired) | Dutch Shepherd Dog - Short haired | Femelle | 1 |
III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Mâle | 1 |
III. | Border Terrier | Border Terrier | Mâle | 1 |
III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Femelle | 1 |
III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Mâle | 1 |
III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Femelle | 1 |
III. | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier | Femelle | 1 |
VII. | Gordon Setter | Gordon Setter | Femelle | 1 |
XCIX. | American Hairless Terrier | American Hairless Terrier | Mâle | 1 |