#4. | CACIB, | Dante Inkognito Kawai Kaito | CMKU/BOM/7091/14/16 | Malinois / Malinois (St. n.:15) | Champion | Mâle | 2014-04-30 | Mrnakova Zuzana (CZE) | (6.) | Petru Muntean (ROU) |
#5. | res. CACIB, | Azira Funney De Krejkun | CMKU/BOM/8947/16 | Malinois / Malinois (St. n.:15) | Intermediate | Femelle | 2016-10-03 | Jan Krejci (CZE) | (6.) | Petru Muntean (ROU) |
#6. | CACIB, | Quarta Z Labskeho Privozu | CMKU/BOM/8002/15/17 | Malinois / Malinois (St. n.:15) | Champion | Femelle | 2015-06-29 | Mrnakova Zuzana (CZE) | (6.) | Petru Muntean (ROU) |
#7. | CACIB, | Ares Wolfrevir | OHZB/CV 130 | Csehszlovák farkaskutya / Czechoslovakian Wolfdog (St. n.:332) | Intermediate | Mâle | 2017-01-20 | Vogt Maria (AUT) | (6.) | Petru Muntean (ROU) |
#8. | CACIB, | Nella Kuklik | ÖHZB CV 114 | Csehszlovák farkaskutya / Czechoslovakian Wolfdog (St. n.:332) | Open | Femelle | 2016-01-17 | Vogt Maria (AUT) | (6.) | Petru Muntean (ROU) |
#12. | CACIB, | Début Carsky Klenot | CMKU/BC/5432/16 | Beauce-i juhászkutya / Beauce Sheep Dog (St. n.:44) | Intermediate | Mâle | 2016-12-04 | Denisa Zimová (CZE) | (6.) | Petru Muntean (ROU) |
#14. | CACIB, | Habileté Z Ajysyt | CMKU/BC/5242/15 | Beauce-i juhászkutya / Beauce Sheep Dog (St. n.:44) | Work | Femelle | 2015-10-11 | Vokata Katerina (CZE) | (6.) | Petru Muntean (ROU) |
#15. | res. CACIB, | Cadence Carsky Klenot | CMKU/BC/5043/14 | Beauce-i juhászkutya / Beauce Sheep Dog (St. n.:44) | Champion | Femelle | 2014-02-10 | Denisa Zimová (CZE) | (6.) | Petru Muntean (ROU) |
#19. | CACIB, | Jasmine De Chester | MET.Bc.4/H/15 | Bearded Collie / Bearded Collie (St. n.:271) | Champion | Femelle | 2014-11-08 | Tapody Vivien (HUN) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#23. | CACIB, | Alderaan In The Name of Love | MET.Border Col.1797/H/18 | Border Collie / Border Collie (St. n.:297) | Intermediate | Mâle | 2017-03-19 | Molnár Ticiána (HUN) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#24. | res. CACIB, | Flower of Old Hill Red Fox | MET.Border Col1185/16 | Border Collie / Border Collie (St. n.:297) | Open | Mâle | 2016-07-03 | Turáni Krisztina (HUN) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#32. | CACIB, | Lucky for You Love Me Like You Do | MET.Border Col.691/15 | Border Collie / Border Collie (St. n.:297) | Open | Femelle | 2015-03-11 | Bényi Kristóf (HUN) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#38. | CACIB, | Castle`s Queen Calvin Klein | Coll.4116/12 | Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) | Open | Mâle | 2012-02-25 | Miklós Szabina (HUN) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#40. | res. CACIB, | Nyitramenti Red Baron | MET.Coll.336/16 | Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) | Open | Mâle | 2016-04-26 | Kovács Eszter (HUN) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#47. | res. CACIB, | Nyitramenti Sonata Gold | MET.Coll.341/16 | Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) | Open | Femelle | 2016-04-30 | Misnyovszki Regina (HUN) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#49. | CACIB, | Castle`s Queen Donna Karan | MET.Coll.9/14 | Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) | Champion | Femelle | 2013-11-19 | Laczkó Balázs (HUN) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#54. | CACIB, | Redings Retreat with Silver Panda | DN48848708 | Óangol juhászkutya / Old English Sheepdog (St. n.:16) | Intermediate | Mâle | 2017-03-04 | Varga Györgyi (HUN) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#55. | res. CACIB, | Angel Scully From Stones | VDH/ZBrH 17892 | Óangol juhászkutya / Old English Sheepdog (St. n.:16) | Intermediate | Femelle | 2017-01-03 | Anja Stein Mario Stein (DEU) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#56. | CACIB, | Angel Quantobella From Stones | VDH/ZBrH 17535 | Óangol juhászkutya / Old English Sheepdog (St. n.:16) | Champion | Femelle | 2014-04-24 | Anja Stein Mario Stein (DEU) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#58. | CACIB, | Born Leader Evermore Lucky-luke Star | SPKP 534 | Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) | Intermediate | Mâle | 2017-03-03 | Zuzana Hvozdikova (SVK) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#59. | res. CACIB, | Rubin Rose Here Comes The Sun | Shelt.1/14 | Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) | Open | Mâle | 2013-10-23 | Takács Anna (HUN) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#66. | res. CACIB, | Palamenti Black Lissy | MET.Shelt.202/16 | Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) | Intermediate | Femelle | 2016-10-08 | Kelemen Tímea (HUN) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#67. | CACIB, | Kalliope Z Dablovy Studanky | CMKU/SHE/10491/16/17 | Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) | Open | Femelle | 2016-05-16 | Ilona Sorner (CZE) | (3.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#68. | CACIB, | Afrodita Beauty | SLRWCP-000026 | Welsh Corgi Pembroke / Welsh Corgi Pembroke (St. n.:39) | Open | Femelle | 2016-01-30 | Violeta Zanjko Klemencic S.p. (SVN) | (2.) | Harsányi Péter (HUN) |
#72. | res. CACIB, | Kulcsi Komisz Juhar | Ko.667/16 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Open | Mâle | 2016-02-07 | Mocsári Adrienn (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#73. | CACIB, | Solt Óhungarikum | Ko.4229/12 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Champion | Mâle | 2012-07-17 | Nagy István (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#76. | CACIB, | Somogyi Betyár Panka | MET.Ko.404/15 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Champion | Femelle | 2014-12-15 | Talpai Melinda (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#81. | CACIB, | Pusztahegyi Bátor Arad | Ku.197/15 | Kuvasz / Kuvasz (St. n.:54) | Champion | Mâle | 2014-11-25 | Nagy Róbert (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#87. | res. CACIB, | Halasi-pásztor Jetti | MET.Ku.555/16 | Kuvasz / Kuvasz (St. n.:54) | Open | Femelle | 2016-06-04 | Varga Zoltán Antal (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#88. | CACIB, | Pusztahegyi Bátor Arta | Ku.202/15 | Kuvasz / Kuvasz (St. n.:54) | Champion | Femelle | 2014-11-25 | Nagy Róbert (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#91. | CACIB, | Beszédes a Mudim Gáláns Góbé Gejza | MET.Mu.989/17 | Mudi / Mudi (St. n.:238) | Intermediate | Mâle | 2016-12-12 | Bereczky Anna Mária (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#93. | res. CACIB, | Királytelki Csík | MET.Mu.485/R/15 | Mudi / Mudi (St. n.:238) | Open | Mâle | 2015-08-23 | Duna-dráva-nemzeti park Igazgatóság (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#97. | CACIB, | Baranyai Ügyes Barka | MET.Mu.306/15 | Mudi / Mudi (St. n.:238) | Open | Femelle | 2015-02-28 | Losonczy Laura Anna (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#101. | res. CACIB, | Mcpotter’s Creek’s Ocean | MET.Mu.925/17 | Mudi / Mudi (St. n.:238) | Champion | Femelle | 2017-01-18 | Garan János (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#104. | CACIB, | Szentmihályi-szabó Zseni | MET.Pl.787/16 | Puli fekete / Puli Black (St. n.:55) | Open | Mâle | 2016-01-19 | Nagy Istvánné Imre Klára (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#105. | res. CACIB, | Ludas Matyi Ezredes | MET.Pl.288/14 | Puli fekete / Puli Black (St. n.:55) | Champion | Mâle | 2014-10-27 | Dr. Papp Judit Renáta (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#106. | res. CACIB, | Ínségdombi Tisza | MET.Pl.1121/17 | Puli fekete / Puli Black (St. n.:55) | Intermediate | Femelle | 2017-01-09 | Isóné Marik Enikő (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#107. | CACIB, | Borzos Puli Pestimrei Böbe | MET.Pl.875/16 | Puli fekete / Puli Black (St. n.:55) | Open | Femelle | 2016-06-06 | Nagy Istvánné Imre Klára (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#112. | CACIB, | Petit Fou-fou Argó | MET.Pm.666/17 | Pumi / Pumi (St. n.:56) | Intermediate | Mâle | 2017-02-14 | Bodó-Pápis Erika (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#115. | res. CACIB, | Nyírségfia Tüske | Pm.6905/13 | Pumi / Pumi (St. n.:56) | Champion | Mâle | 2013-06-14 | Heczendorfer József (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#118. | res. CACIB, | Catskill Apacatancos Anka | DN37594906 | Pumi / Pumi (St. n.:56) | Champion | Femelle | 2013-07-31 | Ildiko Repasi (USA) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#119. | CACIB, | Cuidado Xquisite Xotic | Pm.422/16 | Pumi / Pumi (St. n.:56) | Champion | Femelle | 2016-01-20 | Kassai Gabriella (HUN) | (1.) | Géczi Imre (HUN) |
#120. | CACIB, | Ibsane Du Domaine De Nycossi | LOF4154 | Holland juhászkutya rövidszőrű / Dutch Shepherd Dog - Short haired (St. n.:223) | Champion | Mâle | 2013-11-30 | Didier Baudry (FRA) | (6.) | Petru Muntean (ROU) |
#121. | CACIB, | Coudy Bratronske Stesti | CMKU/SC/2350/14/16 | Szlovák csuvacs / Slovakian Chuvach (St. n.:142) | Champion | Mâle | 2014-10-15 | Jan Likar (CZE) | (6.) | Petru Muntean (ROU) |
#123. | CACIB, | Duke De Richelieu Lyutiy | MET.Do.juh.2/H/17. | Délorosz juhászkutya / South-Russian Shepherd Dog (St. n.:326) | Intermediate | Mâle | 2016-10-21 | Papp Imre (HUN) | (4.) | Hódosi József (HUN) |
#126. | res. CACIB, | Archie Della Lupa Bianca | SHSB/LOS Reg. A11175 | Svájci fehér juhászkutya / White Swiss Shepherd Dog (St. n.:347) | Open | Mâle | 2015-05-13 | Jörg Hans Ulrich (CHE) | (6.) | Petru Muntean (ROU) |
#127. | CACIB, | Solo Contro Tutti Od Bijelih Andela | HR 10205 | Svájci fehér juhászkutya / White Swiss Shepherd Dog (St. n.:347) | Champion | Mâle | 2016-02-15 | Tihana Duspara (HRV) | (6.) | Petru Muntean (ROU) |
#131. | res. CACIB, | Curacao Kings Paws Nijani | MET.Aust.Shep.378/H/17 | Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) | Intermediate | Mâle | 2017-01-11 | Hábenczius Mónika (HUN) | (2.) | Harsányi Péter (HUN) |
#133. | CACIB, | Dailo`s Running with My Boots on | 2982350 | Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) | Champion | Mâle | 2014-10-14 | Agterberg Renate (HUN) | (2.) | Harsányi Péter (HUN) |
#136. | res. CACIB, | Marbleshore Be My Star | MET.Aust.Shep.283/17 | Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) | Intermediate | Femelle | 2016-12-24 | Hábenczius Mónika (HUN) | (2.) | Harsányi Péter (HUN) |
#139. | CACIB, | Dailo`s Thinking Out of The Box | nhsb 2982352 | Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) | Champion | Femelle | 2014-10-14 | Agterberg Renate (HUN) | (2.) | Harsányi Péter (HUN) |
#143. | CACIB, | Yakuza Pride of Hunnoterra | MET.Dob.757/H/16 | Dobermann fekete-vörös jegyekkel / Dobermann Black with rust red markings (St. n.:143) | Open | Mâle | 2016-06-06 | Turny Miklós (HUN) | (5.) | Vadócz Éva (HUN) |
#144. | res. CACIB, | Tahi-réme Tonic | ÖHZB DO14049 | Dobermann fekete-vörös jegyekkel / Dobermann Black with rust red markings (St. n.:143) | Champion | Mâle | 2015-12-18 | Christian Wicha (AUT) | (5.) | Vadócz Éva (HUN) |
#150. | res. CACIB, | Sunshine Shadow of The Darkness | MET.Dob.758/H/16 | Dobermann fekete-vörös jegyekkel / Dobermann Black with rust red markings (St. n.:143) | Open | Femelle | 2016-04-29 | Ács Ildikó (HUN) | (5.) | Vadócz Éva (HUN) |
#154. | CACIB, | Baltika Ajramor | ÖHZB DO14106 | Dobermann barna-vörös jegyekkel / Dobermann Brown with rust red markings (St. n.:143) | Intermediate | Femelle | 2016-11-02 | Christian Wicha (AUT) | (5.) | Vadócz Éva (HUN) |
#155. | CACIB, | Black Jack von Burg Wildenstein | ÖHZB DPI 808 | Német pincser / German Pinscher (St. n.:184) | Champion | Mâle | 2014-07-14 | Peter Schils (AUT) | (8.) | Sonia Kelveri-Philippou (CYP) |
#156. | CACIB, | Hell Angel von Burg Wildenstein | ÖHZB DPI 916 | Német pincser / German Pinscher (St. n.:184) | Open | Femelle | 2016-05-06 | Karl-Heinz Atzlinger (HUN) | (8.) | Sonia Kelveri-Philippou (CYP) |
#163. | res. CACIB, | Louisa Grafin von Burg Wildenstein | ÖHZB ZPI 2746 | Törpe pincser / Miniature Pinscher (St. n.:185) | Intermediate | Femelle | 2016-08-09 | Karl-Heinz Atzlinger (HUN) | (8.) | Sonia Kelveri-Philippou (CYP) |
#164. | CACIB, | Natyur U La La | MET.Tnp.148/H/18 | Törpe pincser / Miniature Pinscher (St. n.:185) | Intermediate | Femelle | 2017-02-22 | Tasch Szilvia (HUN) | (8.) | Sonia Kelveri-Philippou (CYP) |
#166. | CACIB, | Murimah Bona Capona | RKF4301640 | Majom pincser / Affenpinscher (St. n.:186) | Champion | Femelle | 2015-04-08 | Andrew Bizin (RUS) | (8.) | Sonia Kelveri-Philippou (CYP) |
#167. | res. CACIB, | Sophirol Acotango | MET.Ó.Schn.176/15 | Óriás schnauzer fekete / Giant Schnauzer Black (St. n.:181) | Open | Mâle | 2015-09-21 | Deme Roland (HUN) | (8.) | Sonia Kelveri-Philippou (CYP) |
#168. | CACIB, | Dárius Brill Aragorn | MET.Ó.Schn.156/15 | Óriás schnauzer fekete / Giant Schnauzer Black (St. n.:181) | Champion | Mâle | 2015-03-22 | Lángh Raymund (HUN) | (8.) | Sonia Kelveri-Philippou (CYP) |
#171. | CACIB, | Dárius-brill Bon-bon Only One | MET.Ó.Schn.172/15 | Óriás schnauzer fekete / Giant Schnauzer Black (St. n.:181) | Champion | Femelle | 2015-10-26 | Lángh Raymund (HUN) | (8.) | Sonia Kelveri-Philippou (CYP) |
#174. | CACIB, | Zottelbart Vom Hetzeldorf Kaby | MET.Schn.247/17 | Óriás schnauzer só-bors / Giant Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:181) | Intermediate | Femelle | 2016-11-11 | Ujj Márta Erzsébet (HUN) | (8.) | Sonia Kelveri-Philippou (CYP) |
#175. | CACIB, | New Definition Touch of Kilau | VDH16S 50R00003 | Közép schnauzer só-bors / Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:182) | Champion | Mâle | 2013-07-20 | Volker Grager (AUT) | (8.) | Sonia Kelveri-Philippou (CYP) |
#176. | CACIB, | Hip Hop Iz Idilii Kontrastov | RKF 4397833 | Törpe schnauzer fekete / Miniature Schnauzer Black (St. n.:183) | Open | Mâle | 2015-10-28 | Kuchanskaia Natalia (RUS) | (8.) | Sonia Kelveri-Philippou (CYP) |
#187. | CACIB, | Mátraszépe Ferrari | MET.Schn.480/17 | Törpe schnauzer fehér / Miniature Schnauzer White (St. n.:183) | Intermediate | Mâle | 2017-03-06 | Mawanda Moon Bt (HUN) | (8.) | Sonia Kelveri-Philippou (CYP) |
#189. | CACIB, | Salyut Iz Russkoi Dinastii | MET.Of.terrier122/H/17 | Orosz fekete terrier / Russian Black Terrier (St. n.:327) | Intermediate | Mâle | 2016-08-21 | Pálos Adrienne (HUN) | (7.) | Ety Goor (ISR) |
#198. | res. CACIB, | Ferrero Fazenda Serrano | COR A91-14/225 | Fila Brasileiro / Fila Brasileiro (St. n.:225) | Champion | Mâle | 2013-07-27 | Lupsa George Cosmin (ROU) | (7.) | Ety Goor (ISR) |
#199. | CACIB, | Karai E Do Serfas | MET.Fila.107/H/17 | Fila Brasileiro / Fila Brasileiro (St. n.:225) | Champion | Mâle | 2016-08-12 | Szőke László Sándorné (HUN) | (7.) | Ety Goor (ISR) |
#200. | CACIB, | Zafer Feya | COR A 110-16/225 | Fila Brasileiro / Fila Brasileiro (St. n.:225) | Open | Femelle | 2016-05-22 | Lupsa George Cosmin (ROU) | (7.) | Ety Goor (ISR) |
#216. | CACIB, | Perseus with Red Ribbon | MET.Dog.1083/H/17 | Német dog sárga / Great Dane Fawn (St. n.:235) | Intermediate | Mâle | 2016-10-23 | Kelemen Miklósné (HUN) | (5.) | Vadócz Éva (HUN) |
#218. | CACIB, | Wall-e of Bacardi | MET.Dog.980/17 | Német dog sárga / Great Dane Fawn (St. n.:235) | Intermediate | Femelle | 2016-12-20 | Papp Katalin (HUN) | (5.) | Vadócz Éva (HUN) |
#220. | res. CACIB, | Xara von Szerventa | MET.Dog.278/14 | Német dog csíkos / Great Dane Brindle (St. n.:235) | Champion | Femelle | 2014-08-25 | Ildikó Kiss (HUN) | (5.) | Vadócz Éva (HUN) |
#224. | CACIB, | Garibaldi Z Tuliho Dvora | SPKP 1103 | Német dog fekete / Great Dane Black (St. n.:235) | Champion | Mâle | 2013-09-17 | Gabriel Drabiscak (SVK) | (5.) | Vadócz Éva (HUN) |
#229. | CACIB, | Bungabunga Vom Hause Wagner | VDH/KYDD N7023 | Német dog kék / Great Dane Blue (St. n.:235) | Open | Femelle | 2016-03-16 | Klingenberg, Joachim Wagner Heiko (DEU) | (5.) | Vadócz Éva (HUN) |
#230. | CACIB, | Uros Vom Wiengraberland | MET.Rott.467/H/18 | Rottweiler / Rottweiler (St. n.:147) | Intermediate | Mâle | 2016-11-05 | Utassy-Fintha Ágnes (HUN) | (5.) | Vadócz Éva (HUN) |
#231. | res. CACIB, | Iron Vom Wiengraberland | MET.Rott.254/H/16 | Rottweiler / Rottweiler (St. n.:147) | Champion | Mâle | 2015-05-04 | Bódiné Mikus Melánia (HUN) | (5.) | Vadócz Éva (HUN) |
#236. | res. CACIB, | Uda Vom Wiengraberland | JR 74622 RW | Rottweiler / Rottweiler (St. n.:147) | Intermediate | Femelle | 2016-11-05 | Berecz Anikó (SRB) | (5.) | Vadócz Éva (HUN) |
#237. | CACIB, | Elena Od Wodnika I Wagi | PKR-II 116850 | Rottweiler / Rottweiler (St. n.:147) | Open | Femelle | 2013-08-05 | Monika Slupczynska (POL) | (5.) | Vadócz Éva (HUN) |
#239. | CACIB, | Romolusz Rocco | MET.P.P.Mall.22/16 | Mallorcai masztiff / Majorca Mastiff (St. n.:249) | Open | Mâle | 2016-02-06 | Kazinczy Zoltán (HUN) | (11.) | Juhász Istvánné (HUN) |
#242. | CACIB, | Romolusz Pharao | MET.P.P.Mall.25/16 | Mallorcai masztiff / Majorca Mastiff (St. n.:249) | Champion | Femelle | 2015-12-15 | Kazinczy Zoltán (HUN) | (11.) | Juhász Istvánné (HUN) |
#245. | CACIB, | Los Gigante Del Campo Benkor | MET.P.P.C.282/16 | Presa Canario / Canary Islands Mastiff (St. n.:346) | Open | Mâle | 2015-07-21 | Szabó Tibor (HUN) | (11.) | Juhász Istvánné (HUN) |
#250. | CACIB, | Füged-bord-box Bella | MET.Bord.dog175/15 | Bordeauxi dog / Dogue de Bordeaux (St. n.:116) | Open | Femelle | 2015-05-28 | Toth Zsolt (HUN) | (10.) | Spiriev Andrea (HUN) |
#251. | res. CACIB, | Rusty-red Monster Cecil | MET.Bord.dog144/15 | Bordeauxi dog / Dogue de Bordeaux (St. n.:116) | Open | Femelle | 2015-02-04 | Vinczéné Fegecs Melinda (HUN) | (10.) | Spiriev Andrea (HUN) |
#256. | res. CACIB, | Golden Star Bull Palmer | MET.Ang.bull.1673/17 | Angol bulldog / Bulldog (St. n.:149) | Intermediate | Mâle | 2017-01-01 | Bálint István (HUN) | (11.) | Juhász Istvánné (HUN) |
#258. | CACIB, | Perfect Scream Billy The Kid | MET.HBS-Ang.bull1259/16 | Angol bulldog / Bulldog (St. n.:149) | Open | Mâle | 2016-01-05 | Szabó Melinda (HUN) | (11.) | Juhász Istvánné (HUN) |
#266. | res. CACIB, | The Devil Looks Like Lady Punch | MET.HBS-Ang.Bull.396/15 | Angol bulldog / Bulldog (St. n.:149) | Open | Femelle | 2015-04-24 | Dr. Lakner Zsuzsa (HUN) | (11.) | Juhász Istvánné (HUN) |
#267. | CACIB, | Black-treasure Dogs Sidra | MET.HBS-Ang.Bull.364/15 | Angol bulldog / Bulldog (St. n.:149) | Champion | Femelle | 2015-05-01 | Boross Mónika (HUN) | (11.) | Juhász Istvánné (HUN) |
#272. | res. CACIB, | Opálházi Kevin | MET.Bullm. 385/16. | Bullmasztiff / Bullmastiff (St. n.:157) | Open | Mâle | 2015-10-29 | Szabó Gábor (HUN) | (10.) | Spiriev Andrea (HUN) |
#273. | CACIB, | Safety of Flatland Hellboy | MET.Bullm.431/16 | Bullmasztiff / Bullmastiff (St. n.:157) | Champion | Mâle | 2016-02-17 | Kózel Gyula (HUN) | (10.) | Spiriev Andrea (HUN) |
#277. | CACIB, | High Voltage Bull Bell Flower | MET.Bullm.561/17 | Bullmasztiff / Bullmastiff (St. n.:157) | Intermediate | Femelle | 2016-11-04 | Perge Bence (HUN) | (10.) | Spiriev Andrea (HUN) |
#278. | res. CACIB, | Goldenmasztiff Kelly | MET.Bullm.322/15 | Bullmasztiff / Bullmastiff (St. n.:157) | Open | Femelle | 2015-06-10 | Sepa-bagaméri Ágnes (HUN) | (10.) | Spiriev Andrea (HUN) |
#279. | CACIB, | Alexandros Magnos Mastino Arwen | MET.Mast.351/17 | Nápolyi masztiff / Neapolitan Mastiff (St. n.:197) | Intermediate | Femelle | 2016-10-18 | Székely István (HUN) | (10.) | Spiriev Andrea (HUN) |
#281. | CACIB, | Vezuvo Ungaro Cosa Nostra | MET.Cane 397/16 | Cane corso / Italian Cane Corso (St. n.:343) | Intermediate | Mâle | 2016-08-26 | Mucha Bálint (HUN) | (7.) | Ety Goor (ISR) |
#283. | res. CACIB, | Diamond Genus Leonárdó | MET.Cane256/15 | Cane corso / Italian Cane Corso (St. n.:343) | Champion | Mâle | 2015-09-14 | Torma Ferenc (HUN) | (7.) | Ety Goor (ISR) |
#296. | CACIB, | Diamond Genus Jazz | MET.Cane7/17 | Cane corso / Italian Cane Corso (St. n.:343) | Open | Femelle | 2016-11-14 | Megyeri Imre (HUN) | (7.) | Ety Goor (ISR) |
#297. | res. CACIB, | Vento E Tempesta Evita | MET.Cane225/16 | Cane corso / Italian Cane Corso (St. n.:343) | Open | Femelle | 2016-05-07 | Baróthy Katalin (HUN) | (7.) | Ety Goor (ISR) |
#301. | CACIB, | Ursinus Velutus Zesty Guy | Met.Uf.260/H/18 | Újfoundlandi / Newfoundland (St. n.:50) | Champion | Mâle | 2013-06-23 | Bartus Zoltán (HUN) | (9.) | Balogh Katalin (HUN) |
#305. | CACIB, | Dark Shadows of Hungary Aida | MET.Uf.108/16 | Újfoundlandi / Newfoundland (St. n.:50) | Open | Femelle | 2015-11-11 | Kovács László (HUN) | (9.) | Balogh Katalin (HUN) |
#306. | res. CACIB, | Black Sanderland Orange Blossom | MET.Uf.133/16 | Újfoundlandi / Newfoundland (St. n.:50) | Champion | Femelle | 2016-01-25 | Lukács Ágnes (HUN) | (9.) | Balogh Katalin (HUN) |
#311. | CACIB, | Pusztai Pandur Naspolya | MET.Hov.2410/15 | Hovawart / Hovawart (St. n.:190) | Open | Femelle | 2015-03-13 | Jálics Petra (HUN) | (7.) | Ety Goor (ISR) |
#313. | CACIB, | Gasper El Amor Goldenleon | CLP/L/5561 | Leonbergi / Leonberger (St. n.:145) | Open | Mâle | 2016-05-05 | Martina Filípková (CZE) | (9.) | Balogh Katalin (HUN) |
#315. | res. CACIB, | Excellent Leoland Vom Unterberg | MET.Leonb.107/15 | Leonbergi / Leonberger (St. n.:145) | Champion | Mâle | 2014-12-01 | Poór Réka (HUN) | (9.) | Balogh Katalin (HUN) |
#316. | CACIB, | Bellami Od Benydkova | CLP/L/5711 | Leonbergi / Leonberger (St. n.:145) | Intermediate | Femelle | 2017-01-29 | Jana Borovková (CZE) | (9.) | Balogh Katalin (HUN) |
#319. | CACIB, | Rainbow Vom Libris Hort | Met.Land 76/17 | Landseer / Landseer (St. n.:226) | Intermediate | Mâle | 2016-11-28 | Wolters Karin (HUN) | (9.) | Balogh Katalin (HUN) |
#321. | CACIB, | Cory Pod Svatou Horou | SPKP362/16 | Landseer / Landseer (St. n.:226) | Champion | Femelle | 2013-11-29 | Ivana Cernajova (SVK) | (9.) | Balogh Katalin (HUN) |
#324. | CACIB, | White Sentinel Brend | MET.Php.163/17 | Pireneusi hegyikutya / Pyrenean Mountain Dog (St. n.:137) | Intermediate | Mâle | 2016-11-01 | Patyi György (HUN) | (4.) | Hódosi József (HUN) |
#325. | res. CACIB, | Demoiselle-pyr Blizzard Warrior Fedor | MET.Php.78/15 | Pireneusi hegyikutya / Pyrenean Mountain Dog (St. n.:137) | Open | Mâle | 2015-03-23 | Dr.Dankó István (HUN) | (4.) | Hódosi József (HUN) |
#328. | res. CACIB, | Demoiselle-pyr Ivica | MET.Php.195/17 | Pireneusi hegyikutya / Pyrenean Mountain Dog (St. n.:137) | Intermediate | Femelle | 2017-02-25 | Dr.Dankó István (HUN) | (4.) | Hódosi József (HUN) |
#329. | CACIB, | Rodentáli Boogie | MET.Php.89/15 | Pireneusi hegyikutya / Pyrenean Mountain Dog (St. n.:137) | Open | Femelle | 2015-04-15 | Horváth Péter (HUN) | (4.) | Hódosi József (HUN) |
#331. | CACIB, | Varga`s Bull Jenky | MET.Sarp.9423/11 | Sarplaninai juhászkutya / Yugoslavian Shepherd Dog – Sharplanina (St. n.:41) | Champion | Mâle | 2011-04-02 | Varga István (HUN) | (4.) | Hódosi József (HUN) |
#333. | res. CACIB, | Varga`s Bull Opál | MET.Sarp.48/17 | Sarplaninai juhászkutya / Yugoslavian Shepherd Dog – Sharplanina (St. n.:41) | Intermediate | Femelle | 2016-12-01 | Varga István (HUN) | (4.) | Hódosi József (HUN) |
#335. | CACIB, | Varga`s Bull Zora | MET.Sarp. 9569/13 | Sarplaninai juhászkutya / Yugoslavian Shepherd Dog – Sharplanina (St. n.:41) | Champion | Femelle | 2013-04-23 | Varga István (HUN) | (4.) | Hódosi József (HUN) |
#337. | res. CACIB, | Teodoro Wielkopolski Bernardyn | MET.Bh.328/H/17 | Szent Bernáthegyi hosszúszőrű / Saint Bernard Dog Long-haired (St. n.:61) | Intermediate | Mâle | 2017-01-19 | Cserháti Zsuzsa (HUN) | (9.) | Balogh Katalin (HUN) |
