President Cup FCI IV.-V.-VI.-VII.-VIII.-IX.-X. 2023 június 04. (Special CH.)
Dátum: 2023.06.04
Helyszín: Budapest, Hungexpo
Rendező szervezet: MEOESZ
Weboldal: http://10eds2023.hu/
-
2023-03-20
1. Határidő -
2023-04-10
2. Határidő -
2023-05-10
Utolsó határidő
Online nevezések módosításának határideje:
2023-05-10
Nevezési díjak
Figyelem! Az érvényes MEOESZ szövetségi kártyával nem rendelkező magyar kiállítóknak a nevezési díj a táblázatban feltüntetett összegek
duplája!
Minor puppy
1. Nevezési határidő
2023-03-20
1. kutya
6000 HUF
2. kutya
6000 HUF
3. kutya
6000 HUF
További kutya
6000 HUF
2. Nevezési határidő
2023-04-10
1. kutya
7000 HUF
2. kutya
7000 HUF
3. kutya
7000 HUF
További kutya
7000 HUF
3. Nevezési határidő
2023-05-10
1. kutya
7000 HUF
2. kutya
7000 HUF
3. kutya
7000 HUF
További kutya
7000 HUF
Kölyök
1. Nevezési határidő
2023-03-20
1. kutya
6000 HUF
2. kutya
6000 HUF
3. kutya
6000 HUF
További kutya
6000 HUF
2. Nevezési határidő
2023-04-10
1. kutya
7000 HUF
2. kutya
7000 HUF
3. kutya
7000 HUF
További kutya
7000 HUF
3. Nevezési határidő
2023-05-10
1. kutya
7000 HUF
2. kutya
7000 HUF
3. kutya
7000 HUF
További kutya
7000 HUF
Fiatal
1. Nevezési határidő
2023-03-20
1. kutya
8000 HUF
2. kutya
7000 HUF
3. kutya
7000 HUF
További kutya
7000 HUF
2. Nevezési határidő
2023-04-10
1. kutya
10000 HUF
2. kutya
9000 HUF
3. kutya
9000 HUF
További kutya
9000 HUF
3. Nevezési határidő
2023-05-10
1. kutya
14000 HUF
2. kutya
14000 HUF
3. kutya
14000 HUF
További kutya
14000 HUF
Növendék
1. Nevezési határidő
2023-03-20
1. kutya
8000 HUF
2. kutya
7000 HUF
3. kutya
7000 HUF
További kutya
7000 HUF
2. Nevezési határidő
2023-04-10
1. kutya
10000 HUF
2. kutya
9000 HUF
3. kutya
9000 HUF
További kutya
9000 HUF
3. Nevezési határidő
2023-05-10
1. kutya
14000 HUF
2. kutya
14000 HUF
3. kutya
14000 HUF
További kutya
14000 HUF
Nyílt
1. Nevezési határidő
2023-03-20
1. kutya
8000 HUF
2. kutya
7000 HUF
3. kutya
7000 HUF
További kutya
7000 HUF
2. Nevezési határidő
2023-04-10
1. kutya
10000 HUF
2. kutya
9000 HUF
3. kutya
9000 HUF
További kutya
9000 HUF
3. Nevezési határidő
2023-05-10
1. kutya
14000 HUF
2. kutya
14000 HUF
3. kutya
14000 HUF
További kutya
14000 HUF
Munka
1. Nevezési határidő
2023-03-20
1. kutya
8000 HUF
2. kutya
7000 HUF
3. kutya
7000 HUF
További kutya
7000 HUF
2. Nevezési határidő
2023-04-10
1. kutya
10000 HUF
2. kutya
9000 HUF
3. kutya
9000 HUF
További kutya
9000 HUF
3. Nevezési határidő
2023-05-10
1. kutya
14000 HUF
2. kutya
14000 HUF
3. kutya
14000 HUF
További kutya
14000 HUF
Győztes
1. Nevezési határidő
2023-03-20
1. kutya
8000 HUF
2. kutya
7000 HUF
3. kutya
7000 HUF
További kutya
7000 HUF
2. Nevezési határidő
2023-04-10
1. kutya
10000 HUF
2. kutya
9000 HUF
3. kutya
9000 HUF
További kutya
9000 HUF
3. Nevezési határidő
2023-05-10
1. kutya
14000 HUF
2. kutya
14000 HUF
3. kutya
14000 HUF
További kutya
14000 HUF
Érett
1. Nevezési határidő
2023-03-20
1. kutya
6000 HUF
2. kutya
6000 HUF
3. kutya
6000 HUF
További kutya
6000 HUF
2. Nevezési határidő
2023-04-10
1. kutya
7000 HUF
2. kutya
7000 HUF
3. kutya
7000 HUF
További kutya
7000 HUF
3. Nevezési határidő
2023-05-10
1. kutya
7000 HUF
2. kutya
7000 HUF
3. kutya
7000 HUF
További kutya
7000 HUF
További nevezési díjak
Tenyészcsoport
1. Nevezési határidő
2023-03-20
Díj
3000 HUF
2. Nevezési határidő
2023-04-10
Díj
4000 HUF
3. Nevezési határidő
2023-05-10
Díj
10000 HUF
Utódcsoport
1. Nevezési határidő
2023-03-20
Díj
3000 HUF
2. Nevezési határidő
2023-04-10
Díj
4000 HUF
3. Nevezési határidő
2023-05-10
Díj
10000 HUF
Kutyapár
1. Nevezési határidő
2023-03-20
Díj
3000 HUF
2. Nevezési határidő
2023-04-10
Díj
4000 HUF
3. Nevezési határidő
2023-05-10
Díj
10000 HUF
Fiatal felvezető
1. Nevezési határidő
2023-03-20
Díj
3000 HUF
2. Nevezési határidő
2023-04-10
Díj
3000 HUF
3. Nevezési határidő
2023-05-10
Díj
10000 HUF
Átsorolás díja: 3000 HUF
Kutya csere díja: 3000 HUF
Kiállítási nap csere díja: 3000 HUF
Nyomtatott katalógus díja: 2500 HUF
Nevezhető fajták
Az FCI által elismert fajták.
FCI Nr. | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] |
---|---|---|
1 | Angol pointer | English Pointer |
2 | Angol szetter | English Setter |
5 | Angol cocker spániel | English Cocker Spaniel |
6 | Gordon szetter | Gordon Setter |
14 | Svéd juhászkutya | Swedish Vallhund |
17 | Nivernais-i griffon | Griffon Nivernais |
19 | Vendée-i griffonkopó | Briquet griffon vendéen |
20 | Ariége-i kopó | Ariegeois |
21 | Kis Gascon Saintongeois | Small Gascon Saintongeois |
21 | Nagy Gascon Saintongeois | Great Gascon Saintongeois |
22 | Nagy Gascogne-i Kék kopó | Great Gascony Blue |
24 | Poitevin | Poitevin |
25 | Billy | Billy |
28 | Artois-i kopó | Artois Hound |
30 | Porcelaine | Porcelaine |
31 | Kisméretű Kék Gascogne-i Kopó | Small Blue Gascony |
32 | Gascogne-i kék griffon | Blue Gascony Griffon |
33 | Grand Basset Griffon Vendéen | Grand Basset Griffon Vendeen |
34 | Basset Artésien Normand | Norman Artesien Basset |
35 | Gascogne-i Kék Basset | Blue Gascony Basset |
36 | Bretagne-i cserszínű basset | Fawn Brittany Basset |
37 | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog |
42 | Jamthund | Swedish Elkhound |
43 | Basenji | Basenji |
48 | Karéliai medvehajtó | Karelian Bear Dog |
49 | Finn-spitz | Finnish Spitz |
51 | Finn kopó | Finnish Hound |
52 | Lengyel kopó/Ogar Polski | Polish Hound |
57 | Magyar vizsla rövidszőrű | Hungarian Short-haired Pointer |
59 | Svájci kopó(Berni kopó) | Bernese Hound |
59 | Jurai kopó | Jura Hound |
59 | Luzerni kopó | Lucerner Hound |
59 | Schwyzer kopó | Schwyz Hound |
60 | Jura kopó rövidlábú | Small Jura Hound |
60 | Luzerni kopó rövidlábú | Small Lucerne Hound |
60 | Schwyzer kopó rövidlábú | Small Schwyz Hound |
62 | Stájer Drótszőrű Kopó | Coarse-haired Styrian Hound |
63 | Brandlbracke | Austrian Black and Tan Hound |
65 | Máltai selyemkutya | Maltese |
66 | Griffon Fauve de Bretagne | Fawn Brittany Griffon |
67 | Petit Basset Griffon Vendéen | Petit Basset Griffon Vendeen |
68 | Tiroli kopó | Tyrolean Hound |
77 | Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon |
77 | Phaléne | Continental Toy Spanie Phaléne |
80 | Brüsszeli griffon | Brussels Griffon |
81 | Belga griffon | Belgian Griffon |
82 | Brabanti kis griffon | Small Brabant Griffon |
84 | Angol véreb | Bloodhound |
89 | Ibizai Podenco szálkásszőrű | Ibizan Podenco Rough-haired |
90 | Burgosi vizsla | Burgos Pointing Dog |
94 | Portugal Podengo Közép/Hosszú és Drótszőrű | Portugues Warren Hound, Medium - Long and Wire haired |
94 | Portugal Podengo Nagy/Hosszú és Drótszőrű | Portugues Warren Hound, Large- Long and Wire haired |
94 | Portugal Podengo Kicsi/Hosszú és Drótszőrű | Portugues Warren Hound - Small, Long and Wire haired |
95 | Breton spániel | Brittany Spaniel |
97 | Törpespitz Pomerániai | Pomeranian |
97 | Kisspitz narancs és egyéb szinek | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou |
97 | Középspitz Fehér | Medium German Spitz White |
97 | Nagyspitz Fehér | Giant German Spitz White |
97 | Wolfspitz | Wolfspitz (Keeshond) |
98 | Német vizsla drótszőrű | German Wire-haired Pointing Dog |
99 | Weimari vizsla rövidszőrű | Weimaraner Short-haired |
99 | Weimari vizsla hosszúszőrű | Weimaraner Long-haired |
100 | Wesztfáliai tacskókopó | Westphalian Dachsbracke |
101 | Francia bulldog | French Bulldog |
102 | Kis münsterlandi vizsla | Small Munsterlander |
104 | Német fürjészeb | German Spaniel |
105 | Barbet | French Water Dog |
106 | Kék Pikárdiai spániel | Blue Picardy Spaniel |
107 | Drótszőrű griffon | Wire-haired Pointing Griffon Korthals |
108 | Pikárdiai spániel | Picardy Spaniel |
109 | Clumber spániel | Clumber Spaniel |
110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever |
111 | Golden retriever | Golden Retriever |
114 | Pont-Audemer-i spániel | Pont-Audemer Spaniel |
115 | Saint Germain-i vizsla | Saint Germain Pointer |
117 | Hosszúszőrű német vizsla | German Long-Haired Pointing Dog |
118 | Nagy münsterlandi vizsla | Large Munsterlander |
119 | Német vizsla rövidszőrű | German Short-haired Pointing Dog |
120 | Vörös ír szetter | Irish Red Setter |
121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever |
122 | Labrador retriever | Labrador Retriever |
123 | Field spániel | Field Spaniel |
124 | Ír vízispániel | Irish Water Spaniel |
125 | Angol springer spániel | English Springer Spaniel |
126 | Welsh springer spániel | Welsh Springer Spaniel |
127 | Sussex spániel | Sussex Spaniel |
128 | King Charles spániel | King Charles Spaniel |
129 | Smålandstövare | Småland Hound |
130 | Svéd Tacskókopó | Drever |
131 | Schiller kopó | Schiller Hound |
132 | Hamilton kopó | Hamilton Hound |
133 | Gascogne-i francia vizsla | French Pointing Dog - Gascogne type |
134 | Pireneusi francia vizsla | French Pointing Dog-Pyrenean type |
135 | Svéd Lappkutya | Swedish Lapphund |
136 | Cavalier King Charles spániel | Cavalier King Charles Spaniel |
140 | Boston terrier | Boston Terrier |
146 | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback |
148 | Tacskó normál nagyság - rövidszőrű | Dachshund Standard Smooth-haired |
148 | Tacskó normál nagyság - hosszúszőrű | Dachshund Standard Long-haired |
148 | Tacskó normál nagyság - szálkásszőrű | Dachshund Standard Wire-haired |
148 | Törpe tacskó - rövidszőrű | Dachshund Miniature Smooth-haired |
148 | Törpe tacskó - hosszúszőrű | Dachshund Miniature Long-haired |
148 | Törpe tacskó - szálkásszőrű | Dachshund Miniature Wire-haired |
148 | Kaninchen tacskó - rövidszőrű | Dachshund Rabbit (Kaninchen) Smooth-haired |
148 | Kaninchen tacskó - hosszúszőrű | Dachshund Rabbit (Kaninchen) Long-haired |
148 | Kaninchen tacskó - szálkásszőrű | Dachshund Rabbit (Kaninchen) Wire-haired |
150 | Szerb kopó | Serbian Hound |
151 | Rövidszőrű isztriai kopó | Istrian Short-haired Hound |
152 | Drótszőrű isztriai kopó | Istrian Wire-haired Hound |
153 | Dalmata | Dalmatian |
154 | Savatel kopó/Posavski Gonic | Posavatz Hound |
155 | Boszniai Drótszőrű kopó | Bosnian Broken-haired Hound - Called Barak |
158 | Angol agár | Greyhound |
159 | Angol Foxhound | English Foxhound |
160 | Ír farkasagár | Irish Wolfhound |
161 | Beagle | Beagle |
162 | Whippet | Whippet |
163 | Basset Hound | Basset Hound |
164 | Skót szarvasagár | Deerhound |
165 | Spinone Italiano | Italian Spinone |
167 | Amerikai cocker spániel | American Cocker Spaniel |
172 | Óriás uszkár fekete | Standard Poodle Black |
172 | Óriás uszkár fehér | Standard Poodle White |
172 | Óriás uszkár barna | Standard Poodle Brown |
172 | Óriás uszkár ezüst | Standard Poodle Grey |
172 | Közép uszkár fekete | Medium Poodle Black |
172 | Közép uszkár fehér | Medium Poodle White |
172 | Közép uszkár barna | Medium Poodle Brown |
172 | Közép uszkár ezüst | Medium Poodle Grey |
172 | Törpe uszkár fekete | Miniature Poodle Black |
172 | Törpe uszkár fehér | Miniature Poodle White |
172 | Törpe uszkár barna | Miniature Poodle Brown |
172 | Törpe uszkár ezüst | Miniature Poodle Grey |
175 | Francia spániel | French Spaniel |
177 | Ariége-i vizsla | Ariege Pointing Dog |
179 | Bourbonne-i vizsla | Bourbonnais Pointing Dog |
180 | Auvergne-i vizsla | Auvergne Pointing Dog |
187 | Portugál vizsla | Portuguese Pointing Dog |
188 | Arab agár | Sloughi |
189 | Finn lappkutya | Finnish Lapponian Dog |
192 | Kromfohrländer | Kromfohrlander |
193 | Orosz agár | Borzoi - Russian Hunting Sighthound |
195 | Volpino Italiano | Italian Volpino |
196 | Bolognese | Bolognese |
198 | Drótszőrű olasz kopó | Italian Rough-haired Segugio |
199 | Cirneco dell`Etna | Cirneco dell`Etna |
200 | Kis olasz agár | Italian Greyhound |
202 | Olasz vizsla | Italian Pointing Dog |
203 | Norvég kopó | Norwegian Hound |
204 | Spanyol kopó | Spanish Hound |
205 | Chow Chow | Chow Chow |
206 | Japán csin | Japanese Chin |
207 | Pekingi palotakutya | Pekingese |
208 | Shih Tzu | Shih Tzu |
209 | Tibeti terrier | Tibetan Terrier |
211 | Kanadai eszkimó kutya | Canadian Eskimo Dog |
212 | Szamojéd | Samoyed |
213 | Hannoveri véreb | Hanoverian Scenthound |
214 | Görög kopó/Hellinikos Ichnilatis | Hellenic Hound |
215 | Bichon a poil frise | Bichon Frise |
216 | Pudelpointer | Pudelpointer |
217 | Bajor hegyi véreb | Bavarian Mountain Scenthound |
218 | Chihuahua Rövidszőrű | Chihuahua Smooth-haired |
218 | Chihuahua Hosszúszőrű | Chihuahua Long-haired |
219 | Francia Háromszínű kopó | French Tricolour Hound |
220 | Francia Fehér-Fekete kopó | French White and Black Hound |
221 | Wetterhoun | Frisian Water Dog |
222 | Stabyhoun | Frisian Pointing Dog |
224 | Drenti vizsla | Drentse Partridge Dog |
227 | Lhasa apso | Lhasa Apso |
228 | Afgán agár | Afghan Hound |
229 | Jugoszláv trikolor kopó | Serbian Tricolour Hound |
231 | Tibeti spániel | Tibetan Spaniel |
232 | Német vizsla szálkásszőrű | German Rough-haired Pointing Dog |
233 | Kis oroszlánkutya | Little Lion Dog |
234 | Mexikói Meztelen Kutya Standard | Mexican Hairless Dog Standard |
237 | Norvég buhund | Norwegian Buhund |
239 | Magyar vizsla drótszőrű | Hungarian Wire-haired Pointer |
240 | Magyar agár | Hungarian Greyhound |
241 | Erdélyi kopó | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound |
242 | Norvég Elkhund Szürke | Norwegian Elkhound Grey |
243 | Alaszkai malamut | Alaskan Malamute |
244 | Szlovák kopó | Slovakian Hound |
245 | Cesky fousek | Bohemian Wire-haired Pointing Griffon |
248 | Fáraókutya | Pharaoh Hound |
250 | Bichon Havanais | Havanese |
253 | Mopsz | Pug |
254 | Alpok-táji Tacskókopó | Alpine Dachsbracke |
255 | Akita | Akita |
257 | Shiba | Shiba |
261 | Hokkaido | Hokkaido |
262 | Japán spitz (Nihon supittsu) | Japanese Spitz |
263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever |
265 | Norvég Lundehund | Norwegian Lundehund |
266 | Hygen kopó | Hygen Hound |
267 | Halden kopó | Halden Hound |
268 | Norvég Elkhund Fekete | Norwegian Elkhound Black |
269 | Perzsa agár | Saluki |
270 | Szibériai husky | Siberian Husky |
273 | Kánaán kutya | Canaan Dog |
274 | Grönlandi kutya | Greenland Dog |
276 | Norrbotteni spitz | Norrbottenspitz |
279 | Montenegrói hegyikopó | Montenegrin Mountain Hound |
281 | Ősi dán vizsla | Old Danish Pointing Dog |
282 | Vendée-i nagy griffon | Grand Griffon Vendeen |
283 | Coton de Tuléar | Coton de Tulear |
284 | Lappföldi Rénszarvashajtó | Lapponian Reindeer Herder |
285 | Spanyol agár | Spanish Greyhound |
289 | Izlandi juhászkutya | Icelandic Sheepdog |
290 | Beagle harrier | Beagle harrier |
291 | Eurázsiai | Eurasian |
294 | Otterhound | Otterhound |
295 | Harrier | Harrier |
298 | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog |
299 | Német Rókakopó | German Hound |
300 | Fekete-cser mosómedvekopó | Black and Tan Coonhound |
301 | Amerikai vízispániel | American Water Spaniel |
303 | Amerikai Foxhound | American Foxhound |
304 | Orosz-európai lajka | Russian-European Laika |
305 | Kelet-szibériai lajka | East Siberian Laika |
306 | Nyugat-szibériai lajka | West Siberian Laika |
307 | Azawakh | Azawakh |
310 | Perui Meztelen Kutya Nagy | Peruvian Hairless Dog Large |
310 | Perui Meztelen Kutya Közép | Peruvian Hairless Dog Medium |
310 | Perui Meztelen Kutya Törpe | Peruvian Hairless Dog Miniature |
312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
314 | Kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje |
316 | Francia Fehér-Narancs kopó | French White and Orange Hound |
317 | Kai | Kai |
318 | Kishu | Kishu |
319 | Shikoku | Shikoku |
320 | Szlovák drótszőrű vizsla | Wirehaired Slovakian Pointer |
322 | Nagy Anglo-Francia Trikolor kopó | Great Anglo-French Tricolour Hound |
323 | Nagy Anglo-Francia Fehér-Fekete kopó | Great Anglo-French White and Black Hound |
324 | Nagy Anglo-Francia Fehér-Narancs kopó | Great Anglo-French White and Orange Hound |
325 | Középméretű Anglo - Francia Kopó | Medium-sized Anglo-French Hound |
329 | Kanári-szigeteki Podenco | Canarian Warren Hound |
330 | Vörös-fehér ír szetter | Irish Red And White Setter |
333 | Lengyel agár | Polish Greyhound |
334 | Koreai Jindo Kutya | Korea Jindo Dog |
336 | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog |
337 | Rövidszőrű olasz kopó/Segugio Italiano | Italian Short-haired Segugio |
338 | Thai Ridgeback | Thai Ridgeback Dog |
344 | Amerikai akita | American Akita |
348 | Tajvani kutya | Taiwan Dog |
352 | Orosz toy terrier rövidszőrú | Russian Toy smooth-haired |
354 | Lengyel vadászkutya | Polish Hunting Dog |
358 | Thai Bangkaew kutya | Thai Bangkaew Dog |
97 | Nagyspitz Fekete/Barna | Giant German Spitz Black/Brown |
97 | Középspitz Fekete/Barna | Medium German Spitz Black/Brown |
97 | Középspitz Narancs és egyéb színek | Medium German Spitz Orange, grey shaded or other colours |
97 | Kisspitz Fehér | Miniature German Spitz White |
97 | Kisspitz Fekete/Barna | Miniature German Spitz Black/Brown |
234 | Mexikói Meztelen Kutya Középméret | Mexican Hairless Dog Intermediate |
234 | Mexikói Meztelen Kutya Miniatűr | Mexican Hairless Dog Miniature |
89 | Ibizai Podenco rövidszőrű | Ibizan Podenco Smooth-haired |
94 | Portugal Podengo Nagy/Rövid és Simaszőrű | Portugues Warren Hound, Large - Short and Smooth haired |
94 | Portugal Podengo Közép/Rövid és Simaszőrű | Portugues Warren Hound, Medium -Short and Smooth haired |
94 | Portugal Podengo Kicsi/Rövid és Simaszőrű | Portugues Warren Hound, Small - Short and Smooth haired |
60 | Berni rövidlábú kopó drótszőrű | Small Bernese Hound |
172 | Óriás uszkár fawn | Standard Poodle Fawn |
172 | Közép uszkár fawn | Medium Poodle Fawn |
352 | Orosz toy terrier hosszúszőrű | Russian Toy longhaired |
172 | Törpe uszkár fawn | Miniature Poodle Fawn |
172 | Toy uszkár fekete | Toy Poodle Black |
172 | Toy uszkár barna | Toy Poodle Brown |
172 | Toy uszkár ezüst | Toy Poodle Grey |
172 | Toy uszkár fawn | Toy Poodle Fawn |
172 | Toy uszkár fehér | Toy Poodle White |
288 | Kínai meztelen kutya Hairless | Chinese Crested Dog Hairless |
288 | Kínai meztelen kutya Powder-Puff | Chinese Crested Dog Powder Puff |
363 | Prágai patkányfogó | Prague Ratter |
365 | Jakut lajka | Yakutian Laika |
372 | Kazakh Tazy | Kazakh Tazy |
362 | Kintamani-Bali Kutya | Kintamani-Bali Dog |
366 | Észt kopó | Estonian Hound |
361 | Maremma-i kopó | Segugio Maremmano |
172 | Toy uszkár többszínű | Toy Poodle Other colours |
172 | Törpe uszkár többszínű | Miniature Poodle Other colours |
172 | Közép uszkár többszínű | Medium Poodle Other colours |
172 | Óriás uszkár többszínű | Standard Poodle Other colours |
Kiállítási statisztika
Fajtacsoport | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] | Osztály | Ivar | Nevezések száma |
---|