#2. | res. CACIB, | Black Obsidian Joker | MET.Gr.418/20 | Groenendael / Groenendael (St. n.:15) | Open | Кобель | 2020-02-05 | Halász Edit (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#3. | CACIB, | Buda Du Chemin Des Sorciéres | MET.Gr.381/20 | Groenendael / Groenendael (St. n.:15) | Champion | Кобель | 2019-09-20 | Jámbor László (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#5. | res. CACIB, | Bonita Du Chemin Des Sorciéres | MET.Gr.383/20 | Groenendael / Groenendael (St. n.:15) | Open | Сука | 2019-09-20 | Gerőcsné Viktorik Adrienn (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#6. | CACIB, | Essa De La Terre Sauvage | Met.gr.402/20 | Groenendael / Groenendael (St. n.:15) | Open | Сука | 2019-08-01 | Visiné Gombár Ágnes (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#9. | CACIB, | Eros De Alphaville Bohemia | CMKU/BOM/11029/19/21 | Malinois / Malinois (St. n.:15) | Champion | Кобель | 2019-02-11 | Michaela Síbová (CZE) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#11. | CACIB, | Brandy Z Paleolitu | CMKU/BOM/11978/20 | Malinois / Malinois (St. n.:15) | Open | Сука | 2020-02-15 | Veronika Hudcová (CZE) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#16. | Fajtagyőztes / Best of Breed (BOB) #1, Best of Group helyezés / rank: 1, Junior Best in Show (JBIS) helyezés / rank: 1, | Zuri By Atria Cordis | PKR.I-99951 K | Schipperke / Schipperke (St. n.:83) | Junior | Сука | 2021-04-02 | Dorota Mikus-koralewska (POL) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#18. | res. CACIB, | Ronen-Original Du Royaume D`elsa | MET.Beauce.145/H/21 | Beauce-i juhászkutya / Beauce Sheep Dog (St. n.:44) | Intermediate | Кобель | 2020-07-14 | Dworszky Beatrix (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#19. | CACIB, | Moon Guard Maximus | UKU.0402251 | Beauce-i juhászkutya / Beauce Sheep Dog (St. n.:44) | Champion | Кобель | 2018-12-21 | Ovcharov Sergii (UKR) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#23. | CACIB, | Red Chilli De La Source De Marsylia | MET.Bdb.213/H/21 | Briard / Briard (St. n.:113) | Intermediate | Кобель | 2020-07-03 | Kutlaca Patrícia (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#24. | res. CACIB, | Hasard Doré De La Claire Noir | MET.Bdb. 38/15 | Briard / Briard (St. n.:113) | Champion | Кобель | 2014-12-29 | Kelemenné Bistyák Klára (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#26. | CACIB, | Eragon Arom Berg | UKU.0419965 | Német juhászkutya / German Shepherd Dog Double Coat (St. n.:166) | Work | Кобель | 2019-04-12 | Oksana (UKR) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#27. | res. CACIB, | Amigo | MET.Nj.2153/H/19 | Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel / German Shepherd Dog Long and harsh outer coat (St. n.:166) | Open | Кобель | 2016-12-01 | Vető Tamásné (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#29. | CACIB, | Orlando V. Schnitzerteam | MET.Nj.2962/20 | Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel / German Shepherd Dog Long and harsh outer coat (St. n.:166) | Champion | Кобель | 2020-01-09 | Potesz Norbert (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#30. | CACIB, | Fanni Von Wento Lana | MET.Nj.2904/H/20 | Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel / German Shepherd Dog Long and harsh outer coat (St. n.:166) | Open | Сука | 2019-05-01 | Vető Tamásné (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#31. | CACIB, | Firstprizebears Santa Barbara | MET.Bc.36/H/20 | Bearded Collie / Bearded Collie (St. n.:271) | Open | Сука | 2019-11-01 | Gecsei Gabriella (HUN) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#38. | res. CACIB, | Astrix The First At Psyborders | MET.Border.Col.3420/20 | Border Collie / Border Collie (St. n.:297) | Intermediate | Кобель | 2020-05-13 | Tóth-Cselkó Nikolett (HUN) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#41. | CACIB, | Wild Storm Forever Young | MET.Border Col 3654/H/20 | Border Collie / Border Collie (St. n.:297) | Open | Кобель | 2019-12-26 | Alberti Rita (HUN) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#58. | CACIB, | Hidden Charm Baileys Moscow Star For Elaeth | HR 11095 BOC | Border Collie / Border Collie (St. n.:297) | Open | Сука | 2019-03-06 | Maša Bajc (HRV) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#60. | res. CACIB, | American Moonlight Chicavallo | MET.Border Col.2818/19 | Border Collie / Border Collie (St. n.:297) | Champion | Сука | 2019-06-08 | Bartók Orsolya (HUN) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#65. | res. CACIB, | Nolynna Lux Blue Fornax | MET.Coll.1124/20 | Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) | Intermediate | Кобель | 2020-06-08 | Farkas Márta Barbara (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#66. | CACIB, Fajtagyőztes / Best of Breed (BOB) #2, Best of Group helyezés / rank: 2, | Nyitramenti Fossil of Radway | MET.Coll. 604/18 | Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) | Open | Кобель | 2017-12-19 | Balázsovits János (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#74. | CACIB, | Source Of Beauty Gorgeous Diamond With Spryangels | MET.Coll.1147/20 | Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) | Intermediate | Сука | 2020-08-25 | Miskovits Tamara (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#76. | res. CACIB, | Nolynna Lux Black Euphoria | MET.Coll.835/19 | Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) | Open | Сука | 2019-02-24 | Farkas Márta Barbara (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#77. | Veteran Best in Show helyezés / rank: 3, | Castle`s Queen Coco Chanel | MET.Coll.4118/12 | Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) | Veteran | Сука | 2012-02-25 | Balázsovits János (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#79. | CACIB, | Brassica Wide Park | CMKU/CK/1432/18/19 | Collie rövidszőrű / Collie Smooth (St. n.:296) | Champion | Сука | 2018-06-29 | Jaroslav Bily (CZE) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#82. | CACIB, | Fluffy Hurricane Abby | MET.Bobt.104/19 | Óangol juhászkutya / Old English Sheepdog (St. n.:16) | Champion | Сука | 2019-03-15 | Schegerin Rita (HUN) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#86. | res. CACIB, | Drystream Dark Wind of The Everlasting | MET.Shelt.455/19 | Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) | Open | Сука | 2019-06-06 | Kakas Timea (HUN) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#88. | CACIB, | Longrange Skies The Limit | CMKU/SHE/11457/-18/18 | Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) | Champion | Сука | 2018-02-23 | Milan Sperlik (CZE) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#92. | CACIB, | Glamorous Freya Z Jurajskiego Zamku | MET.W.Corgi C.49/H/21 | Welsh Corgi Cardigan / Welsh Corgi Cardigan (St. n.:38) | Intermediate | Сука | 2020-05-19 | Surányi Beatrix (HUN) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#93. | res. CACIB, | Van Len Time Cherry Hatchi | RKF 5775207 | Welsh Corgi Cardigan / Welsh Corgi Cardigan (St. n.:38) | Intermediate | Сука | 2020-11-17 | Bożena Mckibbin (POL) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#103. | CACIB, | Aubrey’s Son Of A Preacher Man | MET.W.Corgi444/H/21 | Welsh Corgi Pembroke / Welsh Corgi Pembroke (St. n.:39) | Open | Кобель | 2020-09-28 | Trefán-Török Alexandra (HUN) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#104. | res. CACIB, | Mistycor Before The Storm | RKF5632825 | Welsh Corgi Pembroke / Welsh Corgi Pembroke (St. n.:39) | Open | Кобель | 2019-01-29 | Zanda Zirdzina (LVA) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#110. | res. CACIB, | Born To Be Your Hawaiian Flower Dream | MET.W.Corgi370/20 | Welsh Corgi Pembroke / Welsh Corgi Pembroke (St. n.:39) | Intermediate | Сука | 2020-08-15 | Trefán-Török Alexandra (HUN) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#115. | CACIB, | Corwood Melody | UKU.0337290 | Welsh Corgi Pembroke / Welsh Corgi Pembroke (St. n.:39) | Champion | Сука | 2017-06-19 | Vashutych Tetyana (UKR) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#117. | res. CACIB, | Almádi Hársasuti Cár | MET.Ko.1455/19 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Open | Кобель | 2019-03-05 | Gyürüsi Károly (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#118. | CACIB, | Almádi Hársasuti Garas | MET.Ko.1490/19 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Champion | Кобель | 2019-05-27 | Dr. Pelle Szilvia (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#121. | CACIB, | Almádi Hársasuti Lili | MET.Ko.1656/20 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Intermediate | Сука | 2020-03-22 | Gyürüsi Károly (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#123. | CACIB, | Pusztahegyi Bátor Csinszka | MET.Ku.1212/20 | Kuvasz / Kuvasz (St. n.:54) | Champion | Сука | 2019-09-24 | Nagy Zsolt László (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#131. | res. CACIB, | Acélvére Bátor | MET.Mu.1538/18 | Mudi / Mudi (St. n.:238) | Champion | Кобель | 2018-09-21 | Dr. Orsi Enikő (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#134. | CAC, CACIB, Fajtagyőztes / Best of Breed (BOB), Legszebb Magyar Fajta helyezés / rank: 4, Best of Group (BOG), Helyezés / Rank: 4., | Mcpotters Creeks Triton Nbt | MET.Mu.1591/19 | Mudi / Mudi (St. n.:238) | Champion | Кобель | 2018-12-16 | Dr. Kaszás Emese (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#142. | res. CACIB, | Baranyai Ügyes Csinos | MET.Mu.861/R/17 | Mudi / Mudi (St. n.:238) | Champion | Сука | 2016-10-05 | Szűcs László (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#145. | CACIB, | Mcpotter’s Creek’s Mirtil | Met.Mu.934/17 | Mudi / Mudi (St. n.:238) | Champion | Сука | 2017-01-11 | Dr. Kaszás Emese (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#149. | Veteran Best in Show helyezés / rank: 2, | Hungarian White Rasta Berci | MET.Pl.8377/12 | Puli fehér / Puli Pearl White (St. n.:55) | Veteran | Кобель | 2012-06-10 | Bagyula Éva (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#151. | CACIB, | Ikafalvi Szittya Betyar Csillag | MET.Pl.1594/18 | Puli fehér / Puli Pearl White (St. n.:55) | Open | Сука | 2018-06-24 | Gál Gabriella (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#152. | Puppy Best in Show helyezés / rank: 2, | Ludas Matyi Hapci | MET.Pl.2562/21 | Puli fekete / Puli Black (St. n.:55) | Puppy | Кобель | 2021-08-02 | Varga Nikoletta (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#154. | CACIB, | Kócos-Kincsem Csahos | MET. Pl. 1543/18 | Puli fekete / Puli Black (St. n.:55) | Open | Кобель | 2018-08-13 | Dondóczi - Benedek Vivien (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#156. | res. CACIB, | Matyóföldi-Kisbojtár Csepke | MET.Pl.1777/19 | Puli fekete / Puli Black (St. n.:55) | Open | Сука | 2019-04-01 | Czinege Boglárka (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#157. | CACIB, Legszebb Magyar Fajta helyezés / rank: 1, | Ludas Matyi Villő | MET.Pl.1913/19 | Puli fekete / Puli Black (St. n.:55) | Champion | Сука | 2019-09-24 | Dr. Papp Judit Renáta (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#163. | CACIB, | Petit Fou-Fou Argó | MET.Pm.666/17 | Pumi / Pumi (St. n.:56) | Champion | Кобель | 2017-02-14 | Bodó-Pápis Erika (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#167. | CACIB, | Rettenthetetlenul-Bátor Drágakő | MET.Pm.1062/19 | Pumi / Pumi (St. n.:56) | Open | Сука | 2019-03-21 | Ádám Beáta Magdola (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#169. | CACIB, | Elmo Duma Beskidów | PKR.I-95253 | Lengyel hegyi pásztorkutya / Tatra Shepherd Dog (St. n.:252) | Intermediate | Кобель | 2020-03-16 | Tomasz Władyczuk (POL) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#170. | CACIB, | Grey Wolf Lovers And Angry Guards Colin-S | MET.Cseh.f.305/19 | Csehszlovák farkaskutya / Czechoslovakian Wolfdog (St. n.:332) | Champion | Кобель | 2019-10-01 | Ágai Karolina (HUN) | (3.) | Kotlár Róbert (HUN) |
#186. | res. CACIB, | Marbleshore King Of The Goblins | MET. Aust.Shep.1033/20 | Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) | Intermediate | Кобель | 2020-06-17 | Ninausz Nóra (HUN) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#189. | CACIB, | Prad Ekanta Flow Elvikam | PKR.I-90835 K | Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) | Champion | Кобель | 2019-01-30 | Michał Szot (POL) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#202. | CACIB, Fajtagyőztes / Best of Breed (BOB) #3, Best of Group helyezés / rank: 3, | Silver Dream Aussie’s Remedy For A Broken Heart | MET.Aust.Shep.1119/20 | Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) | Open | Сука | 2020-09-24 | Korózs - Papp Judit (HUN) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#204. | res. CACIB, | Greenheart Aussee Divine | ÖHZB/ASH 3683 | Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) | Champion | Сука | 2018-10-29 | Andrea Harant (DEU) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#209. | CACIB, | Tablerock Heezfrom Downunder | PKR.I-95307 | Ausztrál Cattle Dog / Australian Cattle Dog (St. n.:287) | Open | Кобель | 2019-08-12 | Przemysław Pietrzyk (POL) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#210. | CACIB, | Tablerock Sheeza Ripper | PKR.I-98575 | Ausztrál Cattle Dog / Australian Cattle Dog (St. n.:287) | Open | Сука | 2018-02-09 | Przemysław Pietrzyk (POL) | (2.) | Balogh Zsuzsanna (HUN) |
#213. | res. CACIB, | Anwo Dog Nergal | PKR.II-142571 | Dobermann fekete-vörös jegyekkel / Dobermann Black with rust red markings (St. n.:143) | Intermediate | Кобель | 2020-10-21 | Wojciech Hurlak (POL) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#220. | CACIB, | Karma Di Perlanera | MET.Dob.1665/20 | Dobermann fekete-vörös jegyekkel / Dobermann Black with rust red markings (St. n.:143) | Open | Сука | 2020-02-09 | Klonka Sára (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#222. | CACIB, | Jeff Di Perlanera | MET.Dob.1686/20 | Dobermann barna-vörös jegyekkel / Dobermann Brown with rust red markings (St. n.:143) | Intermediate | Кобель | 2020-03-18 | Klonka Sára (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#223. | Puppy Best in Show helyezés / rank: 1, | Emily Nero Di Angelo | MET.Dob.2199/21 | Dobermann barna-vörös jegyekkel / Dobermann Brown with rust red markings (St. n.:143) | Puppy | Сука | 2021-06-13 | Ballon Barnabás (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#225. | res. CACIB, | Pandora Von Hunnoterra | MET.Do1517/19 | Dobermann barna-vörös jegyekkel / Dobermann Brown with rust red markings (St. n.:143) | Open | Сука | 2019-03-25 | Turny Miklós (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#226. | CACIB, | Naleks Treasure Uilsiya | CMKU/NP/2387/-21/20 | Német pincser / German Pinscher (St. n.:184) | Intermediate | Сука | 2020-09-10 | Marek Kučera (CZE) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#231. | CACIB, | Faron Vom Schützengrund | VDH19ZP02003173 | Törpe pincser / Miniature Pinscher (St. n.:185) | Champion | Кобель | 2019-05-04 | Gnauck Katrin U. Lukas (DEU) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#235. | CACIB, Fajtagyőztes / Best of Breed (BOB) #2, Best of Group helyezés / rank: 2, | Bácskautcai Glória | MET.Tnp.238/20 | Törpe pincser / Miniature Pinscher (St. n.:185) | Intermediate | Сука | 2020-05-17 | Ujj Márta Erzsébet (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#237. | res. CACIB, | Ászka D`iq.hu | MET.Tnp.276/21 | Törpe pincser / Miniature Pinscher (St. n.:185) | Open | Сука | 2020-08-10 | Majoros Melitta (HUN) | (1.) | Harsányi Péter (HUN) |
#239. | CACIB, | Harwey Gwindor Ve-Fi | CMKU/KV/8054/20/ | Óriás schnauzer só-bors / Giant Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:181) | Intermediate | Кобель | 2020-08-26 | Jarmila Hlaváčová (CZE) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#243. | CACIB, | Zottelbart von Hetzeldorf Kaby | MET.Schn.247/17 | Óriás schnauzer só-bors / Giant Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:181) | Champion | Сука | 2016-11-11 | Ujj Márta Erzsébet (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#247. | CACIB, | Sasvári Chevalier Charmer | MET.Ó.Schn.497/20 | Óriás schnauzer fekete / Giant Schnauzer Black (St. n.:181) | Open | Кобель | 2019-12-30 | Veróczky Dorottya (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#248. | res. CACIB, | Azrael Rovelis | CMKU/KV/7490/16 | Óriás schnauzer fekete / Giant Schnauzer Black (St. n.:181) | Champion | Кобель | 2016-02-14 | Libor Klein (CZE) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#252. | CACIB, | Gently Born Peggy Guggenheim | RKF6035469 | Óriás schnauzer fekete / Giant Schnauzer Black (St. n.:181) | Intermediate | Сука | 2020-07-14 | Satyukova A.g. (RUS) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#255. | res. CACIB, | Mihan Bifolium | CMKU/KS/9889/21 | Közép schnauzer só-bors / Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:182) | Intermediate | Кобель | 2020-09-30 | Marcela Meisnerová (CZE) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#256. | CACIB, | Unox Gloria Leones | CMKU/KS/9441/19 | Közép schnauzer só-bors / Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:182) | Champion | Кобель | 2019-03-20 | Zubricka Michaela (CZE) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#258. | res. CACIB, | Vanessa Gloria Leones | CMKU/KS/9644/20 | Közép schnauzer só-bors / Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:182) | Intermediate | Сука | 2020-03-15 | Zubricka Michaela (CZE) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#259. | CACIB, | Anya Jana Pístecký Hájek | CMKU/KS/9575/19 | Közép schnauzer só-bors / Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:182) | Open | Сука | 2019-12-12 | Marcela Meisnerová (CZE) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#261. | CACIB, | Great Logan Bohemia Cardinal | CMKU/KS/9751 | Közép schnauzer fekete / Schnauzer Black (St. n.:182) | Open | Кобель | 2020-06-26 | Miksová Martina (CZE) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#263. | CACIB, | Gappy Bohemia Cardinal | CMKU/KS/9755 | Közép schnauzer fekete / Schnauzer Black (St. n.:182) | Open | Сука | 2020-06-26 | Miksová Martina (CZE) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#264. | res. CACIB, | Barbora Ze Ctyr Chalup | CMKU/KS/9398/18 | Közép schnauzer fekete / Schnauzer Black (St. n.:182) | Champion | Сука | 2018-11-14 | Kis Agoston (ROU) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#268. | res. CACIB, | Silver Senator Kingsman | MET.Schn.769/18 | Törpe schnauzer só-bors / Miniature Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:183) | Open | Кобель | 2018-10-10 | Szöllősi Anikó (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#269. | CACIB, | New Devil E-Mail From China | MET.T.Schn.871/19 | Törpe schnauzer só-bors / Miniature Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:183) | Champion | Кобель | 2019-03-04 | Kitti Hegedüs (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#277. | CACIB, | Silver Senator Wannabee | MET.T.Schn.1130/20 | Törpe schnauzer só-bors / Miniature Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:183) | Open | Сука | 2020-05-05 | Szöllősi Anikó (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#278. | res. CACIB, | Silver Senator Kalumba | MET.T.Schn.771/18 | Törpe schnauzer só-bors / Miniature Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:183) | Champion | Сука | 2018-10-10 | Kiss Judit (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#280. | CACIB, | Dreams Of Freedom Jim Beam | MET.T.Schn.1210/20 | Törpe schnauzer fekete / Miniature Schnauzer Black (St. n.:183) | Intermediate | Кобель | 2020-08-25 | Háfra Beáta (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#284. | CACIB, | Marianne Androis | CMKU/KM/11768/19 | Törpe schnauzer fekete / Miniature Schnauzer Black (St. n.:183) | Champion | Сука | 2019-03-23 | Andrea Zaoralova (CZE) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#288. | CACIB, | Yanga`s Dark Prince Mex. Fci. | JR77038PS | Törpe schnauzer fekete-ezüst / Miniature Schnauzer Black and Silver (St. n.:183) | Intermediate | Кобель | 2020-08-11 | Valentyn Trotsiuk (UKR) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#289. | res. CACIB, | Diamonds Are Forever Blue Bricassart | PKRII135546 | Törpe schnauzer fekete-ezüst / Miniature Schnauzer Black and Silver (St. n.:183) | Champion | Кобель | 2018-08-19 | Sidsel Hodne Iversen (NOR) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#291. | CACIB, | Kultiva Born To Be A Star In Silver | NO30650/20 | Törpe schnauzer fekete-ezüst / Miniature Schnauzer Black and Silver (St. n.:183) | Open | Сука | 2019-12-16 | Sidsel Hodne Iversen (NOR) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#297. | CACIB, | Lucas Milba Bam | CMKU/CET/1568/18 | Orosz fekete terrier / Russian Black Terrier (St. n.:327) | Champion | Кобель | 2018-02-22 | Alena Machacna (CZE) | (6.) | Oláh Gábor (HUN) |
#299. | CACIB, | Pequawket Antu Makto | MET.Arg.dog.919/21 | Argentin dog / Dogo Argentino (St. n.:292) | Intermediate | Кобель | 2020-10-20 | Virágné Szikszai Katalin (HUN) | (7.) | Denk Csaba (HUN) |
#301. | res. CACIB, | Carmen Dell Patronzitto | CMKU/AD/1840/-20/20/ | Argentin dog / Dogo Argentino (St. n.:292) | Intermediate | Сука | 2020-06-01 | Martina Kosinová (CZE) | (7.) | Denk Csaba (HUN) |
#302. | CACIB, | Hermione Del Jurua | MET.Arg.dog858/20 | Argentin dog / Dogo Argentino (St. n.:292) | Open | Сука | 2020-08-20 | Skribek Szilárd (HUN) | (7.) | Denk Csaba (HUN) |
#304. | CACIB, | Sirena De Sotondo | MET.Fila.300/H/21 | Fila Brasileiro / Fila Brasileiro (St. n.:225) | Intermediate | Сука | 2020-08-02 | Mihalek Attila Félix (HUN) | (7.) | Denk Csaba (HUN) |
#305. | CACIB, | Qi Ming Xing Love The Chocolate | MET.Sharp.377/20 | Shar pei / Shar Pei (St. n.:309) | Open | Кобель | 2019-10-29 | Bogár Mariann (HUN) | (12.) | Oliver Simon (HRV) |
#311. | CACIB, | Hilfiger De La Bulle Rouge | MET.Bord.dog860/20 | Bordeauxi dog / Dogue de Bordeaux (St. n.:116) | Champion | Кобель | 2020-03-02 | Kis József (HUN) | (7.) | Denk Csaba (HUN) |
#312. | res. CACIB, | The Red Squirrels Pablo Picasso | NHSB 3140561 | Bordeauxi dog / Dogue de Bordeaux (St. n.:116) | Champion | Кобель | 2018-11-19 | Wilhelmus C P (NLD) | (7.) | Denk Csaba (HUN) |
#314. | CACIB, | Elenor De La Bulle Rouge | MET.Bord.dog 743/20 | Bordeauxi dog / Dogue de Bordeaux (St. n.:116) | Open | Сука | 2019-10-02 | Borosné Bobkó Bernadett (HUN) | (7.) | Denk Csaba (HUN) |
#316. | res. CACIB, | Creased Smile Hello Kitty | MET.Bord.dog583/18 | Bordeauxi dog / Dogue de Bordeaux (St. n.:116) | Champion | Сука | 2018-04-30 | Molnár Réka (HUN) | (7.) | Denk Csaba (HUN) |
#318. | res. CACIB, | Sangreal Box Lord Of Gold | MET.Bo.46/21 | Német boxer sárga / German Boxer Fawn (St. n.:144) | Intermediate | Кобель | 2020-10-25 | Csia És Társa Bt (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#321. | CACIB, | Sósrét-Menti Zara | MET.Bo.134/21 | Német boxer sárga / German Boxer Fawn (St. n.:144) | Intermediate | Сука | 2020-05-14 | Bíró Imre (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#325. | CACIB, | Csertői Okonor | MET.Bo.11/21 | Német boxer csíkos / German Boxer Brindle (St. n.:144) | Intermediate | Кобель | 2020-07-27 | Tőzsér Ferenc (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#331. | res. CACIB, | Dark Angel Goofy Hard Box | MET.Bo.275/18 | Német boxer csíkos / German Boxer Brindle (St. n.:144) | Champion | Сука | 2018-08-24 | Csia És Társa Bt (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#332. | CACIB, | Farid From Gold Elizabeth´s Meadows | SPKP1836 | Német dog sárga / Great Dane Fawn (St. n.:235) | Intermediate | Кобель | 2020-08-28 | Denisa Slaná Dendešová (SVK) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#338. | res. CACIB, | Qui-Gon Athel Loren | MET.Dog1961/H/21. PKR.II-142769 | Német dog fekete / Great Dane Black (St. n.:235) | Intermediate | Кобель | 2020-11-11 | Nagypál Noémi (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#340. | res. CACIB, | Sashimi Planeta Doga | PKR.II-141094 | Német dog fekete / Great Dane Black (St. n.:235) | Open | Сука | 2019-12-13 | Marlena Szymczak (POL) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#342. | CACIB, | Rocky Balboa Des Perles D´aphrodite | ÖHZB/DD5636 | Német dog foltos / Great Dane Harlequin (St. n.:235) | Open | Кобель | 2020-01-08 | Jens Gebauer & Cornelia Walzer (AUT) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#345. | CACIB, Fajtagyőztes / Best of Breed (BOB) #1, Best of Group helyezés / rank: 1, Best in Show (BIS) helyezés / rank: 1, | Amarillys Petals Inspired By Nature | MET.Dog.1472/19 | Német dog foltos / Great Dane Harlequin (St. n.:235) | Open | Сука | 2019-02-07 | Magyaros Attila (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#349. | CACIB, | Irenäus Verdi Von Mraque | CMKU/ND/23114/20 | Német dog kék / Great Dane Blue (St. n.:235) | Intermediate | Кобель | 2020-08-30 | Petra Kubíčková (CZE) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#353. | CACIB, | Ilsebärbel Isis Von Mraque | CMKU/ND/23 116/20 | Német dog kék / Great Dane Blue (St. n.:235) | Open | Сука | 2020-08-30 | Dušan Joachimovič (CZE) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
#354. | res. CACIB, | Gréta Hanga Von Szerventa | MET.Dog1704/20 | Német dog kék / Great Dane Blue (St. n.:235) | Champion | Сука | 2020-02-04 | Vogel József (HUN) | (4.) | Lakatos István (HUN) |
