Terrier Winter Winner Show 2025
Datum: 2025.02.07
Ort: Budapest, HUNGEXPO
Organisiert von: MEOESZ
Webseite: http://www.winterdogshow.hu
-
2025-01-13
1. Anmeldeschluss -
2025-01-24
Letzte Anmeldeschluss -
2025-02-07
Tage der Ausstellung
Frist für die Änderung der Online-Eintragen:
2025-01-24
Eintrittspreise
Minor puppy
1. Einsendeschluss
2025-01-13
1. Hund
20 EUR
2. Hund
20 EUR
3. Hund
20 EUR
Mehr Hunde
20 EUR
2. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
20 EUR
2. Hund
20 EUR
3. Hund
20 EUR
Mehr Hunde
20 EUR
Jüngsten
1. Einsendeschluss
2025-01-13
1. Hund
20 EUR
2. Hund
20 EUR
3. Hund
20 EUR
Mehr Hunde
20 EUR
2. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
20 EUR
2. Hund
20 EUR
3. Hund
20 EUR
Mehr Hunde
20 EUR
Jugend
1. Einsendeschluss
2025-01-13
1. Hund
35 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
2. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
35 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
Zwischen
1. Einsendeschluss
2025-01-13
1. Hund
35 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
2. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
35 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
Offene
1. Einsendeschluss
2025-01-13
1. Hund
35 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
2. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
35 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
Gebrauchshunde
1. Einsendeschluss
2025-01-13
1. Hund
35 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
2. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
35 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
Champion
1. Einsendeschluss
2025-01-13
1. Hund
35 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
2. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
35 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
Veteranen
1. Einsendeschluss
2025-01-13
1. Hund
20 EUR
2. Hund
20 EUR
3. Hund
20 EUR
Mehr Hunde
20 EUR
2. Einsendeschluss
2025-01-24
1. Hund
20 EUR
2. Hund
20 EUR
3. Hund
20 EUR
Mehr Hunde
20 EUR
Weitere Eintrittspreise
Reklassifizierungsgebühr: 10 EUR
Ersatzgebühr für Hund: 10 EUR
Rassen zu betreten
Von der FCI anerkannte Rassen
Beachtung! Rassen, die von der FCI nicht anerkannt wurden, finden Sie am Ende der Seite.FCI Nr. | Rassenname | Rassenname [FCI] |
---|---|---|
3 | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier |
4 | Cairn Terrier | Cairn Terrier |
7 | Airedale Terrier | Airedale Terrier |
8 | Australian Terrier | Australian Terrier |
9 | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier |
10 | Border Terrier | Border Terrier |
11 | Bull Terrier | Bull Terrier |
359 | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier |
12 | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth |
13 | English Toy Terrier (Black and Tan) | English Toy Terrier (Black and Tan) |
40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier |
70 | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier |
71 | Manchester Terrier | Manchester Terrier |
72 | Norwich Terrier | Norwich Terrier |
73 | Scottish Terrier | Scottish Terrier |
74 | Sealyham Terrier | Sealyham Terrier |
75 | Skye Terrier | Skye Terrier |
76 | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier |
78 | Welsh Terrier | Welsh Terrier |
85 | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier |
86 | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier |
103 | Deutscher Jagdterrier (German Hunting Terrier) | German Hunting Terrier |
139 | Irish Terrirer | Irish Terrirer |
168 | Dandie Dinmont Terrier | Dandie Dinmont Terrier |
169 | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire |
236 | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier |
246 | Ceský Teriér (Cesky Terrier) | Cesky Terrier |
259 | Nihon Teria (Japanese Terrier) | Japanese Terrier |
272 | Norfolk Terrier | Norfolk Terrier |
286 | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier |
302 | Irish Glen of Imaal Terrier | Irish Glen of Imaal Terrier |
339 | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier |
341 | Terrier Brasileiro (Brazilian Terrier) | Brazilian Terrier |
345 | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier |
370 | Valencian Terrier | Valencian Terrier |
Rassen, die von der FCI nicht anerkannt sind
Rassenname | Rassenname [FCI] |
---|---|
American Hairless Terrier | American Hairless Terrier |
American Toy Foxterrier | American Toy Foxterrier |
Biewer Terrier | Biewer Terrier |
Biro Terrier | Biro terrier |
Chocolate terrier | Chocolate terrier |
Patterdale Terrier | Patterdale Terrier |
Golddust Terrier | Golddust Terrier |
Tenterfield Terrier | Tenterfield Terrier |
Colorful Terrier | Colorful Terrier |
Ausstellungsstatistik
Gruppe | Rassenname | Rassenname [FCI] | Sex | Anzahl der Einträge |
---|---|---|---|---|
III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Rüde | 2 |
III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Hündin | 1 |
III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Hündin | 1 |
III. | Border Terrier | Border Terrier | Hündin | 2 |
III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Hündin | 1 |
III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Rüde | 1 |
III. | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier | Rüde | 1 |
III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Rüde | 2 |
III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Hündin | 1 |
III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Hündin | 1 |
III. | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier | Hündin | 1 |
III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Hündin | 2 |
III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Rüde | 1 |
III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Rüde | 2 |
XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Hündin | 1 |
XCIX. | Biro Terrier | Biro terrier | Hündin | 1 |
XCIX. | Chocolate terrier | Chocolate terrier | Hündin | 1 |
Um einzutreten, melden Sie sich bitte an!
Einsendeschluss (1.)
2025-01-13