Terrier Winter Winner Show 2025
Date: 2025.02.07
Lieu: Budapest, HUNGEXPO
Organisé par: MEOESZ
Pages web: http://www.winterdogshow.hu
-
2025-01-13
1. Délais -
2025-01-24
Dernier délais d'enregistrement -
2025-02-07
Jour de l'exposition
Délais pour modification des entrées en ligne:
2025-01-24
Frais d'enregistrement
Minor puppy
1. Délais d'enregistrement
2025-01-13
1. chien
20 EUR
2. chien
20 EUR
3. chien
20 EUR
Autres chiens
20 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-01-24
1. chien
20 EUR
2. chien
20 EUR
3. chien
20 EUR
Autres chiens
20 EUR
Puppy
1. Délais d'enregistrement
2025-01-13
1. chien
20 EUR
2. chien
20 EUR
3. chien
20 EUR
Autres chiens
20 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-01-24
1. chien
20 EUR
2. chien
20 EUR
3. chien
20 EUR
Autres chiens
20 EUR
Jeune
1. Délais d'enregistrement
2025-01-13
1. chien
35 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-01-24
1. chien
35 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
Intermédiaire
1. Délais d'enregistrement
2025-01-13
1. chien
35 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-01-24
1. chien
35 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
Ouverte
1. Délais d'enregistrement
2025-01-13
1. chien
35 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-01-24
1. chien
35 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
Travail
1. Délais d'enregistrement
2025-01-13
1. chien
35 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-01-24
1. chien
35 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
Champion
1. Délais d'enregistrement
2025-01-13
1. chien
35 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-01-24
1. chien
35 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
Vétéran
1. Délais d'enregistrement
2025-01-13
1. chien
20 EUR
2. chien
20 EUR
3. chien
20 EUR
Autres chiens
20 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-01-24
1. chien
20 EUR
2. chien
20 EUR
3. chien
20 EUR
Autres chiens
20 EUR
Autres frais d'enregistrement
Prix de reclassification: 10 EUR
Frais de remplacement du chien: 10 EUR
Races à enregistrer
Races reconnues par la FCI
Attention! Les races non reconnues par la FCI se trouvent en bas de page.FCI Nr. | Nom de race | Nom de race [FCI] |
---|---|---|
3 | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier |
4 | Cairn Terrier | Cairn Terrier |
7 | Airedale Terrier | Airedale Terrier |
8 | Australian Terrier | Australian Terrier |
9 | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier |
10 | Border Terrier | Border Terrier |
11 | Bull Terrier | Bull Terrier |
359 | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier |
12 | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth |
13 | English Toy Terrier (Black and Tan) | English Toy Terrier (Black and Tan) |
40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier |
70 | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier |
71 | Manchester Terrier | Manchester Terrier |
72 | Norwich Terrier | Norwich Terrier |
73 | Scottish Terrier | Scottish Terrier |
74 | Sealyham Terrier | Sealyham Terrier |
75 | Skye Terrier | Skye Terrier |
76 | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier |
78 | Welsh Terrier | Welsh Terrier |
85 | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier |
86 | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier |
103 | Deutscher Jagdterrier (German Hunting Terrier) | German Hunting Terrier |
139 | Irish Terrirer | Irish Terrirer |
168 | Dandie Dinmont Terrier | Dandie Dinmont Terrier |
169 | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire |
236 | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier |
246 | Ceský Teriér (Cesky Terrier) | Cesky Terrier |
259 | Nihon Teria (Japanese Terrier) | Japanese Terrier |
272 | Norfolk Terrier | Norfolk Terrier |
286 | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier |
302 | Irish Glen of Imaal Terrier | Irish Glen of Imaal Terrier |
339 | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier |
341 | Terrier Brasileiro (Brazilian Terrier) | Brazilian Terrier |
345 | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier |
370 | Valencian Terrier | Valencian Terrier |
Races non reconnues par la FCI
Nom de race | Nom de race [FCI] |
---|---|
American Hairless Terrier | American Hairless Terrier |
American Toy Foxterrier | American Toy Foxterrier |
Biewer Terrier | Biewer Terrier |
Biro Terrier | Biro terrier |
Chocolate terrier | Chocolate terrier |
Patterdale Terrier | Patterdale Terrier |
Golddust Terrier | Golddust Terrier |
Tenterfield Terrier | Tenterfield Terrier |
Colorful Terrier | Colorful Terrier |
Statistiques d'exposition
Groupe | Nom de race | Nom de race [FCI] | Sexe | Nombre d'entrées |
---|---|---|---|---|
III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Femelle | 1 |
III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Mâle | 2 |
III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Femelle | 1 |
III. | Border Terrier | Border Terrier | Femelle | 2 |
III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Mâle | 1 |
III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Femelle | 1 |
III. | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier | Mâle | 1 |
III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Mâle | 2 |
III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Femelle | 1 |
III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Femelle | 1 |
III. | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier | Femelle | 1 |
III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Mâle | 1 |
III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Femelle | 2 |
III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Mâle | 2 |
XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Femelle | 1 |
XCIX. | Biro Terrier | Biro terrier | Femelle | 1 |
XCIX. | Chocolate terrier | Chocolate terrier | Femelle | 1 |
Pour l'enregistrement, veuillez vous connecter s.v.p.
Délais d'enregistrement (1.)
2025-01-13