Retrievers & Waterdogs SPECIAL CAC December 1, 2024
Дата: 2024.12.01
Расположение: Budakeszi, Dog-Flow Arena
Организоатор: Magyar Retriever és Vízikutya Egyesület
-
2024-10-15
1. Крайний срок регистрации -
2024-11-22
Последний срок регистрации -
2024-12-01
День выставки
Deadline to modify online entries:
2024-11-22
Расценки
щенок
1. Крайний срок подачи заявок
2024-10-15
1. Собака
35 EUR
2. Собака
35 EUR
3. Собака
35 EUR
Еще собаки
35 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2024-11-22
1. Собака
45 EUR
2. Собака
45 EUR
3. Собака
45 EUR
Еще собаки
45 EUR
Щенок
1. Крайний срок подачи заявок
2024-10-15
1. Собака
35 EUR
2. Собака
35 EUR
3. Собака
35 EUR
Еще собаки
35 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2024-11-22
1. Собака
45 EUR
2. Собака
45 EUR
3. Собака
45 EUR
Еще собаки
45 EUR
Юниор
1. Крайний срок подачи заявок
2024-10-15
1. Собака
50 EUR
2. Собака
45 EUR
3. Собака
45 EUR
Еще собаки
45 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2024-11-22
1. Собака
60 EUR
2. Собака
55 EUR
3. Собака
55 EUR
Еще собаки
55 EUR
Интермедиа
1. Крайний срок подачи заявок
2024-10-15
1. Собака
50 EUR
2. Собака
45 EUR
3. Собака
45 EUR
Еще собаки
45 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2024-11-22
1. Собака
60 EUR
2. Собака
55 EUR
3. Собака
55 EUR
Еще собаки
55 EUR
Открытый
1. Крайний срок подачи заявок
2024-10-15
1. Собака
50 EUR
2. Собака
45 EUR
3. Собака
45 EUR
Еще собаки
45 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2024-11-22
1. Собака
60 EUR
2. Собака
55 EUR
3. Собака
55 EUR
Еще собаки
55 EUR
Рабочий
1. Крайний срок подачи заявок
2024-10-15
1. Собака
50 EUR
2. Собака
45 EUR
3. Собака
45 EUR
Еще собаки
45 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2024-11-22
1. Собака
60 EUR
2. Собака
55 EUR
3. Собака
55 EUR
Еще собаки
55 EUR
Чемпион
1. Крайний срок подачи заявок
2024-10-15
1. Собака
50 EUR
2. Собака
45 EUR
3. Собака
45 EUR
Еще собаки
45 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2024-11-22
1. Собака
60 EUR
2. Собака
55 EUR
3. Собака
55 EUR
Еще собаки
55 EUR
Ветеран
1. Крайний срок подачи заявок
2024-10-15
1. Собака
35 EUR
2. Собака
35 EUR
3. Собака
35 EUR
Еще собаки
35 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2024-11-22
1. Собака
45 EUR
2. Собака
45 EUR
3. Собака
45 EUR
Еще собаки
45 EUR
Дальнейшие расценки
Плата за переклассификацию: 10 EUR
Плата за замену собаки: 10 EUR
Породы для регистрации
Породы, признанные ФЦИ
FCI Nr. | Порода | Порода [FCI] |
---|---|---|
37 | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog |
105 | Barbet (French Water Dog) | French Water Dog |
110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever |
111 | Golden Retriever | Golden Retriever |
121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever |
122 | Labrador Retriever | Labrador Retriever |
124 | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel |
221 | Wetterhoun (Frisian Water Dog) | Frisian Water Dog |
263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever |
298 | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog |
301 | American Water Spaniel | American Water Spaniel |
312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
336 | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog |
Статистика выставки
группа | Порода | Порода [FCI] | Класс | Пол | Количество записавшихся |
---|---|---|---|---|---|
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Junior | Сука | 2 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Intermediate | Кобель | 1 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | Сука | 1 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Кобель | 1 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Сука | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Work | Сука | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Work | Кобель | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Сука | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Кобель | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Veteran | Сука | 1 |
VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Champion | Сука | 1 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Puppy | Сука | 2 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Junior | Сука | 1 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Intermediate | Кобель | 1 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Champion | Кобель | 1 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Сука | 3 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Кобель | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Сука | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Кобель | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Кобель | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Сука | 3 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Сука | 5 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Кобель | 5 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Сука | 5 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Кобель | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Кобель | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Сука | 1 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Сука | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Кобель | 3 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | Сука | 2 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Кобель | 1 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Кобель | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Сука | 2 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Кобель | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Сука | 5 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Кобель | 3 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Сука | 6 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Кобель | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Сука | 9 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Сука | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Кобель | 3 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Кобель | 3 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Сука | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Сука | 2 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Кобель | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Кобель | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Сука | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | Сука | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Intermediate | Сука | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Intermediate | Кобель | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Сука | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Кобель | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Сука | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Кобель | 1 |
VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Open | Кобель | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Кобель | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Junior | Сука | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Кобель | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Сука | 2 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Сука | 2 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Кобель | 1 |
Для входа авторизуйтесь!
Крайний срок подачи заявок (2.)
2024-11-22